Produkt: ST Sportfedern (Tieferlegung)
| Fahrzeughersteller: | BMW |
| Modell: | X6; F16 |
| Baujahr: | 11/14- |
| Zusatz: | X6 |
| Motor: | xDrive 35i, xDrive 30d, xDrive 40d |
| Max. Achslast (VA/HA): | -1400 kg / -1630 kg |
| Tieferlegung in mm: | 30/.. |
| Gutachten: | mit TÜV-Teilegutachten |
Produkt: ST Sportfedern (Tieferlegung)
| Fahrzeughersteller: | BMW |
| Modell: | X6; F16 |
| Baujahr: | 11/14- |
| Zusatz: | X6 |
| Motor: | xDrive 35i, xDrive 30d, xDrive 40d |
| Max. Achslast (VA/HA): | -1400 kg / -1630 kg |
| Tieferlegung in mm: | 40/.. |
| Gutachten: | mit TÜV-Teilegutachten |
Produkt: ST Sportfedern (Tieferlegung)
| Fahrzeughersteller: | BMW |
| Modell: | X6; F16 |
| Baujahr: | 11/14- |
| Zusatz: | X6 |
| Motor: | xDrive 50i, M50d |
| Max. Achslast (VA/HA): | -1420 kg / -1630 kg |
| Tieferlegung in mm: | 30/.. |
| Gutachten: | mit TÜV-Teilegutachten |
Produkt: ST Sportfedern (Tieferlegung)
| Fahrzeughersteller: | BMW |
| Modell: | X6; F16 |
| Baujahr: | 11/14- |
| Zusatz: | X6 |
| Motor: | xDrive 50i, M50d |
| Max. Achslast (VA/HA): | -1420 kg / -1630 kg |
| Tieferlegung in mm: | 30/20 |
| Gutachten: | mit TÜV-Teilegutachten |
Produkt: ST Sportfedern (Tieferlegung)
| Fahrzeughersteller: | BMW |
| Modell: | X6; F16 |
| Baujahr: | 11/14- |
| Zusatz: | X6 |
| Motor: | xDrive 50i, M50d |
| Max. Achslast (VA/HA): | -1420 kg / -1630 kg |
| Tieferlegung in mm: | 40/.. |
| Gutachten: | mit TÜV-Teilegutachten |
Produkt: ST Sportfedern (Tieferlegung)
| Fahrzeughersteller: | BMW |
| Modell: | X6 M; E71 |
| Baujahr: | 06/09- |
| Zusatz: | M7X, X6 |
| Motor: | M 4.4 V8 |
| Max. Achslast (VA/HA): | -1400 kg / -1755 kg |
| Tieferlegung in mm: | 20/.. |
| Gutachten: | mit TÜV-Teilegutachten |
Produkt: ST Sportfedern (Tieferlegung)
| Fahrzeughersteller: | BMW |
| Modell: | X6 M; F86 |
| Baujahr: | 03/15- |
| Zusatz: | M7X |
| Motor: | M 4.4 V8 |
| Max. Achslast (VA/HA): | -1420 kg / -1630 kg |
| Tieferlegung in mm: | 20/.. |
| Gutachten: | mit TÜV-Teilegutachten |
Produkt: ST Sportfedern (Tieferlegung)
| Fahrzeughersteller: | BMW |
| Modell: | X6 M; F86 |
| Baujahr: | 03/15- |
| Zusatz: | M7X |
| Motor: | M 4.4 V8 |
| Max. Achslast (VA/HA): | -1420 kg / -1630 kg |
| Tieferlegung in mm: | 30/.. |
| Gutachten: | mit TÜV-Teilegutachten |
Produkt: ST Sportfedern (Tieferlegung)
| Fahrzeughersteller: | BMW |
| Modell: | Z3; E37 |
| Baujahr: | 07/97-07/03 |
| Zusatz: | R/C |
| Karosserie: | Coupe |
| Motor: | 2.8, 3.0 |
| Max. Achslast (VA/HA): | -830 kg / -870 kg |
| Tieferlegung in mm: | 30/30 |
| Gutachten: | mit TÜV-Teilegutachten |
Produkt: ST Sportfedern (Tieferlegung)
| Fahrzeughersteller: | BMW |
| Modell: | Z3; E37 |
| Baujahr: | 10/95-07/03 |
| Zusatz: | R/C |
| Karosserie: | Roadster |
| Motor: | 1.8, 1.9 |
| Max. Achslast (VA/HA): | -755 kg / -870 kg |
| Tieferlegung in mm: | 40/40 |
| Gutachten: | mit TÜV-Teilegutachten |
Produkt: ST Sportfedern (Tieferlegung)
| Fahrzeughersteller: | BMW |
| Modell: | Z3; E37 |
| Baujahr: | 10/95-07/03 |
| Zusatz: | R/C |
| Karosserie: | Roadster |
| Motor: | 2.0, 2.2, 2.5, 2.8, 3.0 |
| Max. Achslast (VA/HA): | -830 kg / -870 kg |
| Tieferlegung in mm: | 40/40 |
| Gutachten: | mit TÜV-Teilegutachten |
Produkt: ST Sportfedern (Tieferlegung)
| Fahrzeughersteller: | BMW |
| Modell: | Z4; E85 |
| Baujahr: | 11/05-03/09 |
| Zusatz: | Z85 |
| Karosserie: | Coupe |
| Motor: | 3.0si |
| Max. Achslast (VA/HA): | -790 kg / -890 kg |
| Tieferlegung in mm: | 20/10 |
| Gutachten: | mit TÜV-Teilegutachten |
Produkt: ST Sportfedern (Tieferlegung)
| Fahrzeughersteller: | BMW |
| Modell: | Z4; E85 |
| Baujahr: | 11/05-03/09 |
| Zusatz: | Z85 |
| Karosserie: | Coupe |
| Motor: | 3.2 M |
| Max. Achslast (VA/HA): | -855 kg / -935 kg |
| Tieferlegung in mm: | 20/10 |
| Gutachten: | mit TÜV-Teilegutachten |
Produkt: ST Sportfedern (Tieferlegung)
| Fahrzeughersteller: | BMW |
| Modell: | Z4; E85 |
| Baujahr: | 04/05-03/09 |
| Zusatz: | Z85 |
| Karosserie: | Roadster |
| Motor: | 2.0i |
| Max. Achslast (VA/HA): | -750 kg / -860 kg |
| Tieferlegung in mm: | 30/30 |
| Gutachten: | mit TÜV-Teilegutachten |
Produkt: ST Sportfedern (Tieferlegung)
| Fahrzeughersteller: | BMW |
| Modell: | Z4; E85 |
| Baujahr: | 12/02-03/09 |
| Zusatz: | Z85 |
| Karosserie: | Roadster |
| Motor: | 2.2i, 2.5i, 2.5si, 3.0i, 3.0si |
| Max. Achslast (VA/HA): | -790 kg / -860 kg |
| Tieferlegung in mm: | 30/30 |
| Gutachten: | mit TÜV-Teilegutachten |
Produkt: ST Sportfedern (Tieferlegung)
| Fahrzeughersteller: | BMW |
| Modell: | Z4; E85 |
| Baujahr: | 12/02-03/09 |
| Zusatz: | Z85 |
| Karosserie: | Roadster |
| Motor: | 2.2i, 2.5i, 2.5si, 3.0i, 3.0si |
| Max. Achslast (VA/HA): | -790 kg / -860 kg |
| Tieferlegung in mm: | 30/30 |
| Gutachten: | mit TÜV-Teilegutachten |
Produkt: ST Sportfedern (Tieferlegung)
| Fahrzeughersteller: | BMW |
| Modell: | Z4; E85 |
| Baujahr: | 11/05-03/09 |
| Zusatz: | Z85 |
| Karosserie: | Roadster |
| Motor: | 3.2 M |
| Max. Achslast (VA/HA): | -855 kg / -935 kg |
| Tieferlegung in mm: | 20/10 |
| Gutachten: | mit TÜV-Teilegutachten |
Produkt: ST Sportfedern (Tieferlegung)
| Fahrzeughersteller: | BMW |
| Modell: | Z4; E89 |
| Baujahr: | 04/09- |
| Zusatz: | Z89, ZR |
| Karosserie: | Roadster |
| Motor: | 1.8i, 2.0i, 2.3i, 2.8i, 3.0i |
| Max. Achslast (VA/HA): | -800 kg / -970 kg |
| Tieferlegung in mm: | 30/20 |
| Gutachten: | mit TÜV-Teilegutachten |
Produkt: ST Sportfedern (Tieferlegung)
| Fahrzeughersteller: | BMW |
| Modell: | Z4; E89 |
| Baujahr: | 04/09- |
| Zusatz: | Z89, ZR |
| Karosserie: | Roadster |
| Motor: | 3.5i, 3.5is |
| Max. Achslast (VA/HA): | -870 kg / -1000 kg |
| Tieferlegung in mm: | 20/10 |
| Gutachten: | mit TÜV-Teilegutachten |
Produkt: ST Sportfedern (Tieferlegung)
| Fahrzeughersteller: | Chevrolet (Daewoo) |
| Modell: | Cruze |
| Baujahr: | 10/12- |
| Zusatz: | KL1J |
| Karosserie: | SW (Kombi) |
| Motor: | 1.4T, 1.6i, 1.8i,, 1.7Td, 2.0CDi |
| Max. Achslast (VA/HA): | -1220 kg / -1000 kg |
| Tieferlegung in mm: | 30/30 |
| Gutachten: | mit TÜV-Teilegutachten |