Produkt: ST Sportfedern (Tieferlegung)
| Fahrzeughersteller: | Citroen |
| Modell: | Saxo |
| Typ: | S |
| Baujahr: | 04/96-04/04 |
| Motor: | 1.0, 1.1, 1.4i |
| Max. Achslast (VA/HA): | -785 kg / - kg |
| Tieferlegung in mm: | 30/.. |
| Gutachten: | mit TÜV-Teilegutachten |
Produkt: ST Sportfedern (Tieferlegung)
| Fahrzeughersteller: | Citroen |
| Modell: | Saxo |
| Typ: | S |
| Baujahr: | 04/96-04/04 |
| Motor: | 1.6 8V, 1.6 16V, 1.5Di |
| Max. Achslast (VA/HA): | -785 kg / - kg |
| Tieferlegung in mm: | 40/.. |
| Gutachten: | mit TÜV-Teilegutachten |
Produkt: ST Sportfedern (Tieferlegung)
| Fahrzeughersteller: | Opel |
| Modell: | Tigra |
| Typ: | S93 |
| Baujahr: | 09/94-08/04 |
| Karosserie: | |
| Motor: | 1.4, 1.6 |
| Max. Achslast (VA/HA): | -780 kg / -650 kg |
| Tieferlegung in mm: | 30/00 |
| Gutachten: | mit TÜV-Teilegutachten |
Produkt: ST Sportfedern (Tieferlegung)
| Fahrzeughersteller: | Peugeot |
| Modell: | 106 |
| Baujahr: | 04/96-05/05 |
| Zusatz: | 1A C |
| Karosserie: | |
| Motor: | 1.4i, 1.5Di |
| Max. Achslast (VA/HA): | -785 kg / -730 kg |
| Tieferlegung in mm: | 40/.. |
| Gutachten: | mit TÜV-Teilegutachten |
Produkt: ST Sportfedern (Tieferlegung)
| Fahrzeughersteller: | Peugeot |
| Modell: | 206 |
| Baujahr: | 03/00-02/07 |
| Zusatz: | 2.. |
| Karosserie: | Cabriolet |
| Motor: | 1.4, 1.6, 2.0 (S16), 1.6HDi |
| Max. Achslast (VA/HA): | -890 kg / -780 kg |
| Tieferlegung in mm: | 40/.. |
| Gutachten: | mit TÜV-Teilegutachten |
Produkt: ST Sportfedern (Tieferlegung)
| Fahrzeughersteller: | Peugeot |
| Modell: | 206 |
| Baujahr: | 10/98-02/09 |
| Zusatz: | 2.. |
| Karosserie: | Limousine |
| Motor: | 1.4, 1.6, 1.4HDi |
| Max. Achslast (VA/HA): | -855 kg / -780 kg |
| Tieferlegung in mm: | 30/.. |
| Gutachten: | mit TÜV-Teilegutachten |
Produkt: ST Sportfedern (Tieferlegung)
| Fahrzeughersteller: | Peugeot |
| Modell: | 206 |
| Baujahr: | 10/98-02/09 |
| Zusatz: | 2.. |
| Karosserie: | Limousine |
| Motor: | 2.0 (S16)1.6HDi, 1.9D, 2.0HDi |
| Max. Achslast (VA/HA): | -890 kg / -780 kg |
| Tieferlegung in mm: | 40/.. |
| Gutachten: | mit TÜV-Teilegutachten |
Produkt: ST Sportfedern (Tieferlegung)
| Fahrzeughersteller: | Peugeot |
| Modell: | 206 |
| Baujahr: | 10/98-02/09 |
| Zusatz: | 2.. |
| Karosserie: | Limousine |
| Motor: | 2.0 (S16)1.6HDi, 1.9D, 2.0HDi |
| Max. Achslast (VA/HA): | -890 kg / -780 kg |
| Tieferlegung in mm: | 40/.. |
| Gutachten: | mit TÜV-Teilegutachten |
Produkt: ST Sportfedern (Tieferlegung)
| Fahrzeughersteller: | Peugeot |
| Modell: | 206 |
| Baujahr: | 10/98-05/07 |
| Zusatz: | 2.. |
| Karosserie: | SW (Kombi) |
| Motor: | 1.4, 1.6, 1.4HDi |
| Max. Achslast (VA/HA): | -855 kg / -780 kg |
| Tieferlegung in mm: | 30/.. |
| Gutachten: | mit TÜV-Teilegutachten |
Produkt: ST Sportfedern (Tieferlegung)
| Fahrzeughersteller: | Peugeot |
| Modell: | 206 |
| Baujahr: | 10/98-05/07 |
| Zusatz: | 2.. |
| Karosserie: | SW (Kombi) |
| Motor: | 2.0 (S16)1.6HDi, 1.9D, 2.0HDi |
| Max. Achslast (VA/HA): | -890 kg / -780 kg |
| Tieferlegung in mm: | 40/.. |
| Gutachten: | mit TÜV-Teilegutachten |
Produkt: ST Sportfedern (Tieferlegung)
| Fahrzeughersteller: | Peugeot |
| Modell: | 206 |
| Baujahr: | 10/98-05/07 |
| Zusatz: | 2.. |
| Karosserie: | SW (Kombi) |
| Motor: | 2.0 (S16)1.6HDi, 1.9D, 2.0HDi |
| Max. Achslast (VA/HA): | -890 kg / -780 kg |
| Tieferlegung in mm: | 40/.. |
| Gutachten: | mit TÜV-Teilegutachten |
Produkt: ST Sportfedern (Tieferlegung)
| Fahrzeughersteller: | Peugeot |
| Modell: | 206+ |
| Baujahr: | 03/09- |
| Zusatz: | 2L***, 2M*** |
| Karosserie: | Limousine |
| Motor: | 1.1, 1.4, 1.4HDi |
| Max. Achslast (VA/HA): | -855 kg / -780 kg |
| Tieferlegung in mm: | 30/.. |
| Gutachten: | mit TÜV-Teilegutachten |
Produkt: ST Sportfedern (Tieferlegung)
| Fahrzeughersteller: | BMW |
| Modell: | 3er; E30 |
| Baujahr: | 09/82-08/91 |
| Zusatz: | 3/1, 3/R |
| Karosserie: | Limousine |
| Motor: | 315, 316i, 318i, 318is |
| Max. Achslast (VA/HA): | -805 kg / -905 kg |
| Tieferlegung in mm: | 40/00 |
| Gutachten: | mit TÜV-Teilegutachten |
Produkt: ST Sportfedern (Tieferlegung)
| Fahrzeughersteller: | BMW |
| Modell: | 3er; E30 |
| Baujahr: | 09/82-10/88 |
| Zusatz: | 3/1, 3/R |
| Karosserie: | Limousine |
| Motor: | 320i, 323i, 325i, 325e, 324d, 324td |
| Max. Achslast (VA/HA): | -865 kg / -905 kg |
| Tieferlegung in mm: | 40/00 |
| Gutachten: | mit TÜV-Teilegutachten |
Produkt: ST Sportfedern (Tieferlegung)
| Fahrzeughersteller: | BMW |
| Modell: | 3er; E30 |
| Baujahr: | 09/82-10/88 |
| Zusatz: | 3/1, 3/R |
| Karosserie: | Limousine |
| Motor: | 320i, 323i, 325i, 325e, 324d, 324td |
| Max. Achslast (VA/HA): | -865 kg / -905 kg |
| Tieferlegung in mm: | 40/00 |
| Gutachten: | mit TÜV-Teilegutachten |
Produkt: ST Sportfedern (Tieferlegung)
| Fahrzeughersteller: | BMW |
| Modell: | 3er; E36 |
| Baujahr: | 01/94-04/99 |
| Zusatz: | 3B, 3/B, 3C, 3/C, 3CG |
| Karosserie: | Cabriolet |
| Motor: | 318i |
| Max. Achslast (VA/HA): | -830 kg / -1115 kg |
| Tieferlegung in mm: | 30/00 |
| Gutachten: | mit TÜV-Teilegutachten |
Produkt: ST Sportfedern (Tieferlegung)
| Fahrzeughersteller: | BMW |
| Modell: | 3er; E36 |
| Baujahr: | 04/93-04/99 |
| Zusatz: | 3B, 3/B, 3C, 3/C, 3CG |
| Karosserie: | Cabriolet |
| Motor: | 320i, 323i, 325i, 328i |
| Max. Achslast (VA/HA): | -900 kg / -1115 kg |
| Tieferlegung in mm: | 30/00 |
| Gutachten: | mit TÜV-Teilegutachten |
Produkt: ST Sportfedern (Tieferlegung)
| Fahrzeughersteller: | BMW |
| Modell: | 3er; E36 |
| Baujahr: | 04/94-09/00 |
| Zusatz: | 3B, 3/B, 3C, 3/C, 3CG |
| Karosserie: | Compakt |
| Motor: | 316i, 318ti |
| Max. Achslast (VA/HA): | -830 kg / -970 kg |
| Tieferlegung in mm: | 30/00 |
| Gutachten: | mit TÜV-Teilegutachten |
Produkt: ST Sportfedern (Tieferlegung)
| Fahrzeughersteller: | BMW |
| Modell: | 3er; E36 |
| Baujahr: | 04/94-09/00 |
| Zusatz: | 3B, 3/B, 3C, 3/C, 3CG |
| Karosserie: | Compakt |
| Motor: | 318tds, 323ti |
| Max. Achslast (VA/HA): | -900 kg / -970 kg |
| Tieferlegung in mm: | 30/00 |
| Gutachten: | mit TÜV-Teilegutachten |
Produkt: ST Sportfedern (Tieferlegung)
| Fahrzeughersteller: | BMW |
| Modell: | 3er; E36 |
| Baujahr: | 06/92-01/95 |
| Zusatz: | 3B, 3/B, 3C, 3/C, 3CG |
| Karosserie: | Limousine, Coupe |
| Motor: | 320i, 323i, 325i, 328i, 325td, 325tds |
| Max. Achslast (VA/HA): | -900 kg / -1070 kg |
| Tieferlegung in mm: | 30/00 |
| Gutachten: | mit TÜV-Teilegutachten |