Produkt: ST Sportfedern (Tieferlegung)
| Fahrzeughersteller: | BMW |
| Modell: | X4; F26 |
| Baujahr: | 06/14- |
| Zusatz: | X3 |
| Motor: | xDrive 20i, xDrive 28i, xDrive 20d |
| Max. Achslast (VA/HA): | -1120 kg / -1330 kg |
| Tieferlegung in mm: | 30/30 |
| Gutachten: | mit TÜV-Teilegutachten |
Produkt: ST Sportfedern (Tieferlegung)
| Fahrzeughersteller: | BMW |
| Modell: | X4; F26 |
| Baujahr: | 06/14- |
| Zusatz: | X3 |
| Motor: | xDrive 35i, xDrive 30d, xDrive 35d |
| Max. Achslast (VA/HA): | -1180 kg / -1330 kg |
| Tieferlegung in mm: | 30/30 |
| Gutachten: | mit TÜV-Teilegutachten |
Produkt: ST Sportfedern (Tieferlegung)
| Fahrzeughersteller: | BMW |
| Modell: | X4M; F26 |
| Baujahr: | 01/16- |
| Zusatz: | X3 |
| Motor: | M40i |
| Max. Achslast (VA/HA): | -1160 kg / -1330 kg |
| Tieferlegung in mm: | 20/20 |
| Gutachten: | mit TÜV-Teilegutachten |
Produkt: ST Sportfedern (Tieferlegung)
| Fahrzeughersteller: | BMW |
| Modell: | X5; E70 |
| Typ: | X70, X5 |
| Baujahr: | 03/07-09/13 |
| Motor: | 3.0si, 4.8i, xDrive35i, xDrive48i, xDrive50i, 3.0d, 3.0sd, xDrive30d, xDrive35d, xDrive40d |
| Max. Achslast (VA/HA): | -1400 kg / -1755 kg |
| Tieferlegung in mm: | 20/.. |
| Gutachten: | mit TÜV-Teilegutachten |
Produkt: ST Sportfedern (Tieferlegung)
| Fahrzeughersteller: | BMW |
| Modell: | X5; E70 |
| Typ: | X70, X5 |
| Baujahr: | 03/07-09/13 |
| Motor: | 3.0si, 4.8i, xDrive35i, xDrive48i, xDrive50i, 3.0d, 3.0sd, xDrive30d, xDrive35d, xDrive40d |
| Max. Achslast (VA/HA): | -1400 kg / -1755 kg |
| Tieferlegung in mm: | 20/.. |
| Gutachten: | mit TÜV-Teilegutachten |
Produkt: ST Sportfedern (Tieferlegung)
| Fahrzeughersteller: | BMW |
| Modell: | X5; E70 |
| Typ: | X70, X5 |
| Baujahr: | 03/07-09/13 |
| Motor: | 3.0si, 4.8i, xDrive35i, xDrive48i, xDrive50i, 3.0d, 3.0sd, xDrive30d, xDrive35d, xDrive40d |
| Max. Achslast (VA/HA): | -1400 kg / -1755 kg |
| Tieferlegung in mm: | 20/.. |
| Gutachten: | mit TÜV-Teilegutachten |
Produkt: ST Sportfedern (Tieferlegung)
| Fahrzeughersteller: | BMW |
| Modell: | X5; F15 |
| Baujahr: | 08/13- |
| Zusatz: | X5 |
| Motor: | xDrive 35i, xDrive 25d, xDrive 30d, xDrive 40d |
| Max. Achslast (VA/HA): | -1375 kg / -1775 kg |
| Tieferlegung in mm: | 30/20 |
| Gutachten: | mit TÜV-Teilegutachten |
Produkt: ST Sportfedern (Tieferlegung)
| Fahrzeughersteller: | BMW |
| Modell: | X5; F15 |
| Baujahr: | 08/13- |
| Zusatz: | X5 |
| Motor: | xDrive 35i, xDrive 30d, xDrive 40d |
| Max. Achslast (VA/HA): | -1375 kg / -1775 kg |
| Tieferlegung in mm: | 30/.. |
| Gutachten: | mit TÜV-Teilegutachten |
Produkt: ST Sportfedern (Tieferlegung)
| Fahrzeughersteller: | BMW |
| Modell: | X5; F15 |
| Baujahr: | 08/13- |
| Zusatz: | X5 |
| Motor: | xDrive 35i, xDrive 30d, xDrive 40d |
| Max. Achslast (VA/HA): | -1375 kg / -1775 kg |
| Tieferlegung in mm: | 40/.. |
| Gutachten: | mit TÜV-Teilegutachten |
Produkt: ST Sportfedern (Tieferlegung)
| Fahrzeughersteller: | BMW |
| Modell: | X5; F15 |
| Baujahr: | 08/13- |
| Zusatz: | X5 |
| Motor: | xDrive 50i, M50d |
| Max. Achslast (VA/HA): | -1375 kg / -1775 kg |
| Tieferlegung in mm: | 30/.. |
| Gutachten: | mit TÜV-Teilegutachten |
Produkt: ST Sportfedern (Tieferlegung)
| Fahrzeughersteller: | BMW |
| Modell: | X5; F15 |
| Baujahr: | 08/13- |
| Zusatz: | X5 |
| Motor: | xDrive 50i, M50d |
| Max. Achslast (VA/HA): | -1375 kg / -1775 kg |
| Tieferlegung in mm: | 30/20 |
| Gutachten: | mit TÜV-Teilegutachten |
Produkt: ST Sportfedern (Tieferlegung)
| Fahrzeughersteller: | BMW |
| Modell: | X5; F15 |
| Baujahr: | 08/13- |
| Zusatz: | X5 |
| Motor: | xDrive 50i, M50d |
| Max. Achslast (VA/HA): | -1375 kg / -1775 kg |
| Tieferlegung in mm: | 40/.. |
| Gutachten: | mit TÜV-Teilegutachten |
Produkt: ST Sportfedern (Tieferlegung)
| Fahrzeughersteller: | BMW |
| Modell: | X5 M; E70 |
| Typ: | M7X |
| Baujahr: | 07/09- |
| Motor: | M 4.4 V8 |
| Max. Achslast (VA/HA): | -1400 kg / -1755 kg |
| Tieferlegung in mm: | 20/.. |
| Gutachten: | mit TÜV-Teilegutachten |
Produkt: ST Sportfedern (Tieferlegung)
| Fahrzeughersteller: | BMW |
| Modell: | X5 M; F85 |
| Typ: | M7X |
| Baujahr: | 11/13- |
| Motor: | M 4.4 V8 |
| Max. Achslast (VA/HA): | -1420 kg / -1775 kg |
| Tieferlegung in mm: | 20/.. |
| Gutachten: | mit TÜV-Teilegutachten |
Produkt: ST Sportfedern (Tieferlegung)
| Fahrzeughersteller: | BMW |
| Modell: | X5 M; F85 |
| Typ: | M7X |
| Baujahr: | 11/13- |
| Motor: | M 4.4 V8 |
| Max. Achslast (VA/HA): | -1420 kg / -1775 kg |
| Tieferlegung in mm: | 30/.. |
| Gutachten: | mit TÜV-Teilegutachten |
Produkt: ST Sportfedern (Tieferlegung)
| Fahrzeughersteller: | BMW |
| Modell: | X6; E71 |
| Baujahr: | 05/08- |
| Zusatz: | X70 |
| Motor: | 35i, xDrive35i, 30d, xDrive30d, 35d, xDrive35d, xDrive40d |
| Max. Achslast (VA/HA): | -1365 kg / -1755 kg |
| Tieferlegung in mm: | 20/.. |
| Gutachten: | mit TÜV-Teilegutachten |
Produkt: ST Sportfedern (Tieferlegung)
| Fahrzeughersteller: | BMW |
| Modell: | X6; E71 |
| Baujahr: | 05/08- |
| Zusatz: | X70 |
| Motor: | 35i, xDrive35i, 30d, xDrive30d, 35d, xDrive35d, xDrive40d |
| Max. Achslast (VA/HA): | -1365 kg / -1755 kg |
| Tieferlegung in mm: | 20/20 |
| Gutachten: | mit TÜV-Teilegutachten |
Produkt: ST Sportfedern (Tieferlegung)
| Fahrzeughersteller: | BMW |
| Modell: | X6; E71 |
| Baujahr: | 05/08- |
| Zusatz: | X70 |
| Motor: | 35i, xDrive35i, 30d, xDrive30d, 35d, xDrive35d, xDrive40d |
| Max. Achslast (VA/HA): | -1365 kg / -1755 kg |
| Tieferlegung in mm: | 20/.. |
| Gutachten: | mit TÜV-Teilegutachten |
Produkt: ST Sportfedern (Tieferlegung)
| Fahrzeughersteller: | BMW |
| Modell: | X6; E71 |
| Baujahr: | 05/08- |
| Zusatz: | X70 |
| Motor: | 35i, xDrive35i, 30d, xDrive30d, 35d, xDrive35d, xDrive40d |
| Max. Achslast (VA/HA): | -1365 kg / -1755 kg |
| Tieferlegung in mm: | 20/20 |
| Gutachten: | mit TÜV-Teilegutachten |
Produkt: ST Sportfedern (Tieferlegung)
| Fahrzeughersteller: | BMW |
| Modell: | X6; E71 |
| Baujahr: | 05/08- |
| Zusatz: | X70 |
| Motor: | 50i, xDrive50i, M50d |
| Max. Achslast (VA/HA): | -1400 kg / -1755 kg |
| Tieferlegung in mm: | 20/20 |
| Gutachten: | mit TÜV-Teilegutachten |