Gewindefedern
Produkt: ST Gewindefedern (Tieferlegung)
| Fahrzeughersteller: | AUDI |
| Modell: | S5 |
| Typ: | B9 B8 B81 |
| Baujahr: | 03/17- |
| Max. Achslast (VA/HA): | -1260 kg / -1265 kg |
| Tieferlegung in mm: | 5-30/5-25 |
| Hinweis Serienfahrwerk: | ohne elektronische Dämpferregelung |
| Gutachten: | mit TÜV-Teilegutachten |
Produkt: ST Gewindefedern (Tieferlegung)
| Fahrzeughersteller: | AUDI |
| Modell: | S5 |
| Typ: | B9 B8 B81 |
| Baujahr: | 03/17- |
| Max. Achslast (VA/HA): | -1260 kg / -1265 kg |
| Tieferlegung in mm: | 5-30/5-25 |
| Hinweis Serienfahrwerk: | ohne elektronische Dämpferregelung |
| Gutachten: | mit TÜV-Teilegutachten |
Produkt: ST Gewindefedern (Tieferlegung)
| Fahrzeughersteller: | AUDI |
| Modell: | S5 |
| Typ: | B9 B8 B81 |
| Baujahr: | 01/17- |
| Max. Achslast (VA/HA): | -1215 kg / -1200 kg |
| Tieferlegung in mm: | 0-20/0-20 |
| Hinweis Serienfahrwerk: | ohne elektronische Dämpferregelung |
| Gutachten: | mit TÜV-Teilegutachten |
Produkt: ST Gewindefedern (Tieferlegung)
| Fahrzeughersteller: | AUDI |
| Modell: | S5 |
| Typ: | B9 B8 B81 |
| Baujahr: | 01/17- |
| Max. Achslast (VA/HA): | -1215 kg / -1200 kg |
| Tieferlegung in mm: | 0-20/0-20 |
| Hinweis Serienfahrwerk: | ohne elektronische Dämpferregelung |
| Gutachten: | mit TÜV-Teilegutachten |
Produkt: ST Gewindefedern (Tieferlegung)
| Fahrzeughersteller: | AUDI |
| Modell: | S5 |
| Typ: | B9 B8 B81 |
| Baujahr: | 01/17- |
| Max. Achslast (VA/HA): | -1215 kg / -1200 kg |
| Tieferlegung in mm: | 0-20/0-20 |
| Hinweis Serienfahrwerk: | ohne elektronische Dämpferregelung |
| Gutachten: | mit TÜV-Teilegutachten |
Produkt: ST Gewindefedern (Tieferlegung)
| Fahrzeughersteller: | AUDI |
| Modell: | S5 |
| Typ: | B9 B8 B81 |
| Baujahr: | 01/17- |
| Max. Achslast (VA/HA): | -1215 kg / -1200 kg |
| Tieferlegung in mm: | 0-20/0-20 |
| Hinweis Serienfahrwerk: | ohne elektronische Dämpferregelung |
| Gutachten: | mit TÜV-Teilegutachten |
Produkt: ST Gewindefedern (Tieferlegung)
| Fahrzeughersteller: | AUDI |
| Modell: | S5 |
| Typ: | B9 B8 B81 |
| Baujahr: | 01/17- |
| Max. Achslast (VA/HA): | -1260 kg / -1265 kg |
| Tieferlegung in mm: | 0-25/5-25 |
| Hinweis Serienfahrwerk: | ohne elektronische Dämpferregelung |
| Gutachten: | mit TÜV-Teilegutachten |
Produkt: ST Gewindefedern (Tieferlegung)
| Fahrzeughersteller: | AUDI |
| Modell: | S5 |
| Typ: | B9 B8 B81 |
| Baujahr: | 01/17- |
| Max. Achslast (VA/HA): | -1260 kg / -1265 kg |
| Tieferlegung in mm: | 0-25/5-25 |
| Hinweis Serienfahrwerk: | ohne elektronische Dämpferregelung |
| Gutachten: | mit TÜV-Teilegutachten |
Produkt: ST Gewindefedern (Tieferlegung)
| Fahrzeughersteller: | AUDI |
| Modell: | S5 |
| Typ: | B9 B8 B81 |
| Baujahr: | 01/17- |
| Max. Achslast (VA/HA): | -1260 kg / -1265 kg |
| Tieferlegung in mm: | 0-25/5-25 |
| Hinweis Serienfahrwerk: | ohne elektronische Dämpferregelung |
| Gutachten: | mit TÜV-Teilegutachten |
Produkt: ST Gewindefedern (Tieferlegung)
| Fahrzeughersteller: | AUDI |
| Modell: | S5 |
| Typ: | B9 B8 B81 |
| Baujahr: | 01/17- |
| Max. Achslast (VA/HA): | -1260 kg / -1265 kg |
| Tieferlegung in mm: | 0-25/5-25 |
| Hinweis Serienfahrwerk: | ohne elektronische Dämpferregelung |
| Gutachten: | mit TÜV-Teilegutachten |
Produkt: ST Gewindefedern (Tieferlegung)
| Fahrzeughersteller: | AUDI |
| Modell: | SQ5 |
| Typ: | 8R 8R1 |
| Baujahr: | 09/12- |
| Max. Achslast (VA/HA): | -1325 kg / -1360 kg |
| Tieferlegung in mm: | 5-30/10-35 |
| Gutachten: | mit TÜV-Teilegutachten |
Produkt: ST Gewindefedern (Tieferlegung)
| Fahrzeughersteller: | AUDI |
| Modell: | SQ5 |
| Typ: | 8R 8R1 |
| Baujahr: | 09/12- |
| Max. Achslast (VA/HA): | -1325 kg / -1360 kg |
| Tieferlegung in mm: | 5-30/10-35 |
| Gutachten: | mit TÜV-Teilegutachten |
Produkt: ST Gewindefedern (Tieferlegung)
| Fahrzeughersteller: | AUDI |
| Modell: | SQ5 |
| Typ: | FY |
| Baujahr: | 06/17- |
| Max. Achslast (VA/HA): | -1360 kg / -1390 kg |
| Tieferlegung in mm: | 5-20/10-25 |
| Hinweis Serienfahrwerk: | mit elektronischer Dämpferregelung |
| Gutachten: | mit TÜV-Teilegutachten |
Produkt: ST Gewindefedern (Tieferlegung)
| Fahrzeughersteller: | AUDI |
| Modell: | SQ5 |
| Typ: | FY |
| Baujahr: | 06/17- |
| Max. Achslast (VA/HA): | -1360 kg / -1390 kg |
| Tieferlegung in mm: | 5-20/10-25 |
| Hinweis Serienfahrwerk: | mit elektronischer Dämpferregelung |
| Gutachten: | mit TÜV-Teilegutachten |
Produkt: ST Gewindefedern (Tieferlegung)
| Fahrzeughersteller: | AUDI |
| Modell: | TT |
| Typ: | ab Mod.2015- 8J |
| Baujahr: | 10/14- |
| Max. Achslast (VA/HA): | -1025 kg / -860 kg |
| Tieferlegung in mm: | 20-35/20-35 |
| Hinweis Serienfahrwerk: | ohne magnetic ride |
| Gutachten: | mit TÜV-Teilegutachten |
Produkt: ST Gewindefedern (Tieferlegung)
| Fahrzeughersteller: | AUDI |
| Modell: | TT |
| Typ: | 8J 8J1 |
| Baujahr: | 12/16- |
| Motor: | RS |
| Max. Achslast (VA/HA): | -1095 kg / -920 kg |
| Tieferlegung in mm: | 10-25/10-25 |
| Hinweis Serienfahrwerk: | mit magnetic ride |
| Gutachten: | mit TÜV-Teilegutachten |
Produkt: ST Gewindefedern (Tieferlegung)
| Fahrzeughersteller: | AUDI |
| Modell: | TT |
| Typ: | 8J 8J1 |
| Baujahr: | 12/16- |
| Motor: | RS |
| Max. Achslast (VA/HA): | -1095 kg / -920 kg |
| Tieferlegung in mm: | 10-25/10-25 |
| Hinweis Serienfahrwerk: | mit magnetic ride |
| Gutachten: | mit TÜV-Teilegutachten |
Produkt: ST Gewindefedern (Tieferlegung)
| Fahrzeughersteller: | AUDI |
| Modell: | TT |
| Typ: | 8J 8J1 |
| Baujahr: | 12/16- |
| Motor: | RS |
| Max. Achslast (VA/HA): | -1095 kg / -920 kg |
| Tieferlegung in mm: | 10-25/10-25 |
| Hinweis Serienfahrwerk: | ohne magnetic ride |
| Gutachten: | mit TÜV-Teilegutachten |
Produkt: ST Gewindefedern (Tieferlegung)
| Fahrzeughersteller: | AUDI |
| Modell: | TT |
| Typ: | 8J 8J1 |
| Baujahr: | 12/16- |
| Motor: | RS |
| Max. Achslast (VA/HA): | -1095 kg / -920 kg |
| Tieferlegung in mm: | 10-25/10-25 |
| Hinweis Serienfahrwerk: | ohne magnetic ride |
| Gutachten: | mit TÜV-Teilegutachten |
Produkt: ST Gewindefedern (Tieferlegung)
| Fahrzeughersteller: | AUDI |
| Modell: | TTS |
| Typ: | ab Mod.2015- 8J |
| Baujahr: | 10/14- |
| Max. Achslast (VA/HA): | -1095 kg / -920 kg |
| Tieferlegung in mm: | 5-20/10-25 |
| Hinweis Serienfahrwerk: | mit magnetic ride |
| Gutachten: | mit TÜV-Teilegutachten |