Gewindefedern
Produkt: ST Gewindefedern (Tieferlegung)
| Fahrzeughersteller: | MERCEDES-BENZ |
| Modell: | A-Klasse |
| Typ: | W177 |
| Baujahr: | 08/19- |
| Motor: | A250e Hybrid |
| Max. Achslast (VA/HA): | -1145 kg / -1110 kg |
| Tieferlegung in mm: | 20-40/20-40 |
| Gutachten: | mit TÜV-Teilegutachten |
Produkt: ST Gewindefedern (Tieferlegung)
| Fahrzeughersteller: | AUDI |
| Modell: | A1 |
| Typ: | GB |
| Baujahr: | 07/18- |
| Max. Achslast (VA/HA): | 915-935 kg / -815 kg |
| Tieferlegung in mm: | 10-25/10-25 |
| Hinweis Serienfahrwerk: | |
| Gutachten: | mit TÜV-Teilegutachten |
Produkt: ST Gewindefedern (Tieferlegung)
| Fahrzeughersteller: | AUDI |
| Modell: | A1 |
| Typ: | GB |
| Baujahr: | 07/18- |
| Max. Achslast (VA/HA): | 970-980 kg / -850 kg |
| Tieferlegung in mm: | 10-25/10-25 |
| Hinweis Serienfahrwerk: | |
| Gutachten: | mit TÜV-Teilegutachten |
Produkt: ST Gewindefedern (Tieferlegung)
| Fahrzeughersteller: | AUDI |
| Modell: | A3 |
| Typ: | 8V |
| Baujahr: | 05/13- |
| Max. Achslast (VA/HA): | -1060 kg / -960 kg |
| Tieferlegung in mm: | 15-30/10-25 |
| Hinweis Serienfahrwerk: | |
| Gutachten: | mit TÜV-Teilegutachten |
Produkt: ST Gewindefedern (Tieferlegung)
| Fahrzeughersteller: | AUDI |
| Modell: | A3 |
| Typ: | 8V |
| Baujahr: | 05/13- |
| Max. Achslast (VA/HA): | -1100 kg / -1020 kg |
| Tieferlegung in mm: | 10-25/5-20 |
| Hinweis Serienfahrwerk: | |
| Gutachten: | mit TÜV-Teilegutachten |
Produkt: ST Gewindefedern (Tieferlegung)
| Fahrzeughersteller: | AUDI |
| Modell: | A3 |
| Typ: | GY |
| Baujahr: | 07/20- |
| Max. Achslast (VA/HA): | -1000 kg / -980 kg |
| Tieferlegung in mm: | 25-40/25-40 |
| Hinweis Serienfahrwerk: | |
| Besonderheit Hinterachse: | Mehrlenker- Hinterachse |
| Gutachten: | mit TÜV-Teilegutachten |
Produkt: ST Gewindefedern (Tieferlegung)
| Fahrzeughersteller: | AUDI |
| Modell: | A3 |
| Typ: | GY |
| Baujahr: | 07/20- |
| Max. Achslast (VA/HA): | -1100 kg / -980 kg |
| Tieferlegung in mm: | 25-40/25-40 |
| Hinweis Serienfahrwerk: | |
| Besonderheit Hinterachse: | Mehrlenker- Hinterachse |
| Gutachten: | mit TÜV-Teilegutachten |
Produkt: ST Gewindefedern (Tieferlegung)
| Fahrzeughersteller: | AUDI |
| Modell: | A3 |
| Typ: | GY |
| Baujahr: | 10/20- |
| Motor: | 40TFSi eHybrid 45TFSI eHybrid |
| Max. Achslast (VA/HA): | -1075 kg / -1070 kg |
| Tieferlegung in mm: | 20-35/30-45 |
| Hinweis Serienfahrwerk: | |
| Besonderheit Hinterachse: | Mehrlenker- Hinterachse |
| Gutachten: | mit TÜV-Teilegutachten |
Produkt: ST Gewindefedern (Tieferlegung)
| Fahrzeughersteller: | AUDI |
| Modell: | Q3 |
| Typ: | F3 |
| Baujahr: | 07/18- |
| Motor: | |
| Max. Achslast (VA/HA): | 1081-1160 kg / -1100 kg |
| Tieferlegung in mm: | 20-35/35-50 |
| Gutachten: | mit TÜV-Teilegutachten |
Produkt: ST Gewindefedern (Tieferlegung)
| Fahrzeughersteller: | AUDI |
| Modell: | Q3 |
| Typ: | F3 |
| Baujahr: | 07/18- |
| Max. Achslast (VA/HA): | -1230 kg / -1190 kg |
| Tieferlegung in mm: | 25-40/40-55 |
| Gutachten: | mit TÜV-Teilegutachten |
Produkt: ST Gewindefedern (Tieferlegung)
| Fahrzeughersteller: | AUDI |
| Modell: | RS3 |
| Typ: | 8V |
| Baujahr: | 06/15- |
| Max. Achslast (VA/HA): | -1100 kg / -1080 kg |
| Tieferlegung in mm: | 15-25/5-20 |
| Hinweis Serienfahrwerk: | mit elektronischer Dämpferregelung |
| Gutachten: | mit TÜV-Teilegutachten |
Produkt: ST Gewindefedern (Tieferlegung)
| Fahrzeughersteller: | AUDI |
| Modell: | RS3 |
| Typ: | 8V |
| Baujahr: | 06/15- |
| Max. Achslast (VA/HA): | -1100 kg / -1080 kg |
| Tieferlegung in mm: | 15-25/5-20 |
| Hinweis Serienfahrwerk: | ohne elektronische Dämpferregelung |
| Gutachten: | mit TÜV-Teilegutachten |
Produkt: ST Gewindefedern (Tieferlegung)
| Fahrzeughersteller: | AUDI |
| Modell: | S1 |
| Typ: | 8X |
| Baujahr: | 04/14- |
| Max. Achslast (VA/HA): | -960 kg / -870 kg |
| Tieferlegung in mm: | 10-25/10-25 |
| Hinweis Serienfahrwerk: | |
| Gutachten: | mit TÜV-Teilegutachten |
Produkt: ST Gewindefedern (Tieferlegung)
| Fahrzeughersteller: | AUDI |
| Modell: | S3 |
| Typ: | 8V |
| Baujahr: | 05/13- |
| Max. Achslast (VA/HA): | -1100 kg / -1080 kg |
| Tieferlegung in mm: | 20-30/0-15 |
| Hinweis Serienfahrwerk: | mit elektronischer Dämpferregelung |
| Gutachten: | mit TÜV-Teilegutachten |
Produkt: ST Gewindefedern (Tieferlegung)
| Fahrzeughersteller: | AUDI |
| Modell: | S3 |
| Typ: | 8V |
| Baujahr: | 05/13- |
| Max. Achslast (VA/HA): | -1100 kg / -1080 kg |
| Tieferlegung in mm: | 20-30/0-15 |
| Hinweis Serienfahrwerk: | ohne elektronische Dämpferregelung |
| Gutachten: | mit TÜV-Teilegutachten |
Produkt: ST Gewindefedern (Tieferlegung)
| Fahrzeughersteller: | AUDI |
| Modell: | S3 |
| Typ: | GY |
| Baujahr: | 09/20- |
| Max. Achslast (VA/HA): | -1100 kg / -1030 kg |
| Tieferlegung in mm: | 20-35/15-30 |
| Hinweis Serienfahrwerk: | |
| Gutachten: | mit TÜV-Teilegutachten |
Produkt: ST Gewindefedern (Tieferlegung)
| Fahrzeughersteller: | AUDI |
| Modell: | TT |
| Typ: | ab Mod.2015- 8J |
| Baujahr: | 10/14- |
| Max. Achslast (VA/HA): | -1025 kg / -860 kg |
| Tieferlegung in mm: | 20-35/20-35 |
| Hinweis Serienfahrwerk: | ohne magnetic ride |
| Gutachten: | mit TÜV-Teilegutachten |
Produkt: ST Gewindefedern (Tieferlegung)
| Fahrzeughersteller: | AUDI |
| Modell: | TT |
| Typ: | 8J 8J1 |
| Baujahr: | 12/16- |
| Motor: | RS |
| Max. Achslast (VA/HA): | -1095 kg / -920 kg |
| Tieferlegung in mm: | 10-25/10-25 |
| Hinweis Serienfahrwerk: | mit magnetic ride |
| Gutachten: | mit TÜV-Teilegutachten |
Produkt: ST Gewindefedern (Tieferlegung)
| Fahrzeughersteller: | AUDI |
| Modell: | TT |
| Typ: | 8J 8J1 |
| Baujahr: | 12/16- |
| Motor: | RS |
| Max. Achslast (VA/HA): | -1095 kg / -920 kg |
| Tieferlegung in mm: | 10-25/10-25 |
| Hinweis Serienfahrwerk: | mit magnetic ride |
| Gutachten: | mit TÜV-Teilegutachten |
Produkt: ST Gewindefedern (Tieferlegung)
| Fahrzeughersteller: | AUDI |
| Modell: | TT |
| Typ: | 8J 8J1 |
| Baujahr: | 12/16- |
| Motor: | RS |
| Max. Achslast (VA/HA): | -1095 kg / -920 kg |
| Tieferlegung in mm: | 10-25/10-25 |
| Hinweis Serienfahrwerk: | ohne magnetic ride |
| Gutachten: | mit TÜV-Teilegutachten |