AP
| Produkt: AP Gewindefahrwerk | |
| Fahrzeughersteller: | MERCEDES-BENZ |
| Modell: | C-Klasse CLK CLC |
| Typ: | W203 203CL W209 |
| Karosserie: | Limousine T Modell |
| Baujahr: | 05/00- |
| Antrieb: | (kein Allrad 4WD) |
| Max. Achslast VA/HA: | 996-1115 kg / -1170 kg |
| Tieferlegung in mm: | 30-65 / 30-50 |
| Gutachten: | mit TÜV-Teilegutachten |
| Produkt: AP Gewindefahrwerk | |
| Fahrzeughersteller: | MERCEDES-BENZ |
| Modell: | C-Klasse CLK CLC |
| Typ: | W203 203CL W209 |
| Karosserie: | Limousine T Modell |
| Baujahr: | 05/00- |
| Antrieb: | (kein Allrad 4WD) |
| Max. Achslast VA/HA: | -995 kg / -1170 kg |
| Tieferlegung in mm: | 30-65 / 30-50 |
| Gutachten: | mit TÜV-Teilegutachten |
| Produkt: AP Gewindefahrwerk | |
| Fahrzeughersteller: | MERCEDES-BENZ |
| Modell: | C-Klasse |
| Typ: | W204 C204 |
| Karosserie: | Coupe |
| Baujahr: | 06/11- |
| Max. Achslast VA/HA: | -1145 kg / -1220 kg |
| Tieferlegung in mm: | 10-40 / 10-50 |
| Gutachten: | mit TÜV-Teilegutachten |
| Produkt: AP Gewindefahrwerk | |
| Fahrzeughersteller: | MERCEDES-BENZ |
| Modell: | C-Klasse |
| Typ: | W204 |
| Karosserie: | Limousine |
| Baujahr: | 01/07- |
| Max. Achslast VA/HA: | -1145 kg / -1165 kg |
| Tieferlegung in mm: | 30-55 / 20-50 |
| Gutachten: | mit TÜV-Teilegutachten |
| Produkt: AP Gewindefahrwerk | |
| Fahrzeughersteller: | MERCEDES-BENZ |
| Modell: | C-Klasse |
| Typ: | W204 S204 |
| Karosserie: | T Modell |
| Baujahr: | 08/07- |
| Max. Achslast VA/HA: | -1100 kg / -1230 kg |
| Tieferlegung in mm: | 30-55 / 20-50 |
| Gutachten: | mit TÜV-Teilegutachten |
| Produkt: AP Gewindefahrwerk | |
| Fahrzeughersteller: | MERCEDES-BENZ |
| Modell: | C-Klasse |
| Typ: | W205 C205 |
| Karosserie: | Limousine Coupe |
| Baujahr: | 02/14- |
| Antrieb: | Heckantrieb 2WD |
| Max. Achslast VA/HA: | -1100 kg / -1145 kg |
| Tieferlegung in mm: | 30-60 / 30-60 |
| Gutachten: | mit TÜV-Teilegutachten |
| Produkt: AP Gewindefahrwerk | |
| Fahrzeughersteller: | MERCEDES-BENZ |
| Modell: | CLA |
| Typ: | C117 X117 245 G |
| Karosserie: | inkl. Shooting Brake |
| Baujahr: | 04/13- |
| Antrieb: | Frontantrieb 2WD WD |
| Max. Achslast VA/HA: | -1100 kg / -950 kg |
| Tieferlegung in mm: | 25-55 / 30-60 |
| Gutachten: | mit TÜV-Teilegutachten |
| Produkt: AP Gewindefahrwerk | |
| Fahrzeughersteller: | MERCEDES-BENZ |
| Modell: | E-Klasse Coupe |
| Typ: | C207 |
| Karosserie: | |
| Baujahr: | 05/09- |
| Antrieb: | Heckantrieb 2WD |
| Max. Achslast VA/HA: | -1145 kg / -1245 kg |
| Tieferlegung in mm: | 20-45 / 15-45 |
| Gutachten: | mit TÜV-Teilegutachten |
| Produkt: AP Gewindefahrwerk | |
| Fahrzeughersteller: | MINI |
| Modell: | Mini Clubman |
| Typ: | R55 R57 |
| Karosserie: | Cabrio |
| Baujahr: | 10/07- |
| Max. Achslast VA/HA: | -935 kg / -855 kg |
| Tieferlegung in mm: | 30-55 / 30-55 |
| Gutachten: | mit TÜV-Teilegutachten |
| Produkt: AP Gewindefahrwerk | |
| Fahrzeughersteller: | MINI |
| Modell: | Mini Coupe |
| Typ: | R58 |
| Karosserie: | Coupe |
| Baujahr: | 09/11- |
| Max. Achslast VA/HA: | -905 kg / -630 kg |
| Tieferlegung in mm: | 30-55 / 30-60 |
| Gutachten: | mit TÜV-Teilegutachten |
| Produkt: AP Gewindefahrwerk | |
| Fahrzeughersteller: | MINI |
| Modell: | Mini |
| Typ: | R50 R52 R53 |
| Karosserie: | inkl. Cooper S Cabrio |
| Baujahr: | 04/02-11/06 |
| Max. Achslast VA/HA: | -890 kg / -800 kg |
| Tieferlegung in mm: | 20-50 / 20-50 |
| Gutachten: | mit TÜV-Teilegutachten |
| Produkt: AP Gewindefahrwerk | |
| Fahrzeughersteller: | MINI |
| Modell: | Mini |
| Typ: | R56 |
| Karosserie: | Cooper One |
| Baujahr: | 12/06- |
| Max. Achslast VA/HA: | -910 kg / -855 kg |
| Tieferlegung in mm: | 30-55 / 30-55 |
| Gutachten: | mit TÜV-Teilegutachten |
| Produkt: AP Gewindefahrwerk | |
| Fahrzeughersteller: | MINI |
| Modell: | Mini |
| Typ: | R56 |
| Karosserie: | Cooper S Cooper D JCW |
| Baujahr: | 12/06- |
| Max. Achslast VA/HA: | -910 kg / -855 kg |
| Tieferlegung in mm: | 30-55 / 30-55 |
| Gutachten: | mit TÜV-Teilegutachten |
| Produkt: AP Gewindefahrwerk | |
| Fahrzeughersteller: | MINI |
| Modell: | Mini Roadster |
| Typ: | R59 |
| Karosserie: | Roadster |
| Baujahr: | 03/12- |
| Max. Achslast VA/HA: | -905 kg / -630 kg |
| Tieferlegung in mm: | 30-55 / 30-60 |
| Gutachten: | mit TÜV-Teilegutachten |
| Produkt: AP Gewindefahrwerk | |
| Fahrzeughersteller: | NISSAN |
| Modell: | 350Z |
| Typ: | Z33 |
| Karosserie: | Coupe Cabrio |
| Baujahr: | 10/03- |
| Max. Achslast VA/HA: | -975 kg / -975 kg |
| Tieferlegung in mm: | 20-40 / 20-40 |
| Gutachten: | mit TÜV-Teilegutachten |
| Produkt: AP Gewindefahrwerk | |
| Fahrzeughersteller: | NISSAN |
| Modell: | 370Z |
| Typ: | Z34 |
| Karosserie: | Coupe + Roadster |
| Baujahr: | 04/09- |
| Max. Achslast VA/HA: | -980 kg / -1000 kg |
| Tieferlegung in mm: | 15-50 / 10-45 |
| Gutachten: | mit TÜV-Teilegutachten |
| Produkt: AP Gewindefahrwerk | |
| Fahrzeughersteller: | OPEL |
| Modell: | Adam |
| Typ: | S-D |
| Karosserie: | |
| Baujahr: | 01/13- |
| Max. Achslast VA/HA: | -875 kg / -750 kg |
| Tieferlegung in mm: | 20-45 / 20-45 |
| Gutachten: | mit TÜV-Teilegutachten |
| Produkt: AP Gewindefahrwerk | |
| Fahrzeughersteller: | OPEL |
| Modell: | Astra G |
| Typ: | |
| Karosserie: | Caravan Cabrio |
| Baujahr: | 05/98- |
| Max. Achslast VA/HA: | -1040 kg / -1000 kg |
| Tieferlegung in mm: | 30-65 / 30-60 |
| Gutachten: | mit TÜV-Teilegutachten |
| Produkt: AP Gewindefahrwerk | |
| Fahrzeughersteller: | OPEL |
| Modell: | Astra G |
| Typ: | |
| Karosserie: | Limousine Coupe |
| Baujahr: | 05/98- |
| Max. Achslast VA/HA: | -1040 kg / -900 kg |
| Tieferlegung in mm: | 30-65 / 20-50 |
| Gutachten: | mit TÜV-Teilegutachten |
| Produkt: AP Gewindefahrwerk | |
| Fahrzeughersteller: | OPEL |
| Modell: | Astra H GTC |
| Typ: | |
| Karosserie: | Coupe inkl. OPC |
| Baujahr: | 03/05- |
| Max. Achslast VA/HA: | -1060 kg / -840 kg |
| Tieferlegung in mm: | 25-50 / 15-40 |
| Gutachten: | mit TÜV-Teilegutachten |