AP
| Typ: | F10 |
| Karosserie: | Limousine |
| Baujahr: | 03/10- |
| Antrieb: | Heckantrieb 2WD |
| Max. Achslast VA/HA: | -1195 kg / -1310 kg |
| Tieferlegung in mm: | 25-55 / 20-50 |
| Gutachten: | mit TÜV-Teilegutachten |
| Typ: | F06 |
| Karosserie: | |
| Baujahr: | 05/12- |
| Antrieb: | Heckantrieb 2WD |
| Max. Achslast VA/HA: | -1210 kg / -1320 kg |
| Tieferlegung in mm: | 25-55 / 20-50 |
| Gutachten: | mit TÜV-Teilegutachten |
| Typ: | E38 |
| Karosserie: | |
| Baujahr: | 10/94-11/01 |
| Max. Achslast VA/HA: | -1135 kg / -1355 kg |
| Tieferlegung in mm: | 30-60 / 30-60 |
| Gutachten: | mit TÜV-Teilegutachten |
| Typ: | E38 |
| Karosserie: | |
| Baujahr: | |
| Max. Achslast VA/HA: | 1136-1255 kg / -1355 kg |
| Tieferlegung in mm: | 30-60 / 30-60 |
| Gutachten: | mit TÜV-Teilegutachten |
| Typ: | F01 |
| Karosserie: | |
| Baujahr: | 10/08-12/15 |
| Antrieb: | Heckantrieb 2WD |
| Max. Achslast VA/HA: | -1280 kg / -1435 kg |
| Tieferlegung in mm: | 30-60 / 20-50 |
| Gutachten: | mit TÜV-Teilegutachten |
| Typ: | |
| Karosserie: | Bus Multivan Transporter inkl. Facelift |
| Baujahr: | 01/03- |
| Antrieb: | Frontantrieb 2WD 4motion 4WD |
| Max. Achslast VA/HA: | -1710 kg / -1720 kg |
| Hinweis VA: | VA Federbeinklemmung zylindrische |
| Tieferlegung in mm: | 35-65 / 30-65 |
| Gutachten: | mit TÜV-Teilegutachten |
| Typ: | |
| Karosserie: | Bus Multivan Transporter inkl. Facelift |
| Baujahr: | 01/03- |
| Antrieb: | Frontantrieb 2WD 4motion 4WD |
| Max. Achslast VA/HA: | -1710 kg / -1720 kg |
| Hinweis VA: | VA Federbeinklemmung zylindrische |
| Tieferlegung in mm: | 35-65 / 30-65 |
| Gutachten: | mit TÜV-Teilegutachten |
| Typ: | D2 |
| Karosserie: | |
| Baujahr: | 03/94-09/02 |
| Antrieb: | Frontantrieb 2WD Quattro 4WD |
| Max. Achslast VA/HA: | -1380 kg / -1230 kg |
| Tieferlegung in mm: | 30-60 / 25-50 |
| Gutachten: | mit TÜV-Teilegutachten |
| Typ: | E39 |
| Karosserie: | Limousine |
| Baujahr: | 12/95- |
| Max. Achslast VA/HA: | -1090 kg / -1200 kg |
| Tieferlegung in mm: | 35-65 / 30-60 |
| Gutachten: | mit TÜV-Teilegutachten |
| Typ: | E39 |
| Karosserie: | Touring |
| Baujahr: | 01/97- |
| Max. Achslast VA/HA: | -1095 kg / -1410 kg |
| Hinweis HA: | mit Luftfeder an der HA Niveau |
| Tieferlegung in mm: | 35-65 / 30-60 |
| Gutachten: | mit TÜV-Teilegutachten |
| Typ: | E39 |
| Karosserie: | Touring |
| Baujahr: | 01/97- |
| Max. Achslast VA/HA: | -1095 kg / -1410 kg |
| Hinweis HA: | ohne Luftfeder an der HA Niveau |
| Tieferlegung in mm: | 35-65 / 30-60 |
| Gutachten: | mit TÜV-Teilegutachten |
| Typ: | E60 |
| Karosserie: | Limousine |
| Baujahr: | 07/03- |
| Max. Achslast VA/HA: | -1070 kg / -1235 kg |
| Tieferlegung in mm: | 25-55 / 25-55 |
| Gutachten: | mit TÜV-Teilegutachten |
| Typ: | E61 |
| Karosserie: | Touring |
| Baujahr: | 06/04- |
| Max. Achslast VA/HA: | -1070 kg / -1300 kg |
| Tieferlegung in mm: | 25-45 / 25-45 |
| Gutachten: | mit TÜV-Teilegutachten |
| Typ: | E39 |
| Karosserie: | Limousine |
| Baujahr: | 01/99- |
| Max. Achslast VA/HA: | -1105 kg / -1225 kg |
| Tieferlegung in mm: | 35-65 / 20-50 |
| Gutachten: | mit TÜV-Teilegutachten |
| Typ: | GDH |
| Karosserie: | Limousine |
| Baujahr: | 03/09- |
| Max. Achslast VA/HA: | -1050 kg / -1050 kg |
| Tieferlegung in mm: | 30-50 / 20-45 |
| Gutachten: | mit TÜV-Teilegutachten |
| Typ: | JD |
| Karosserie: | Limousine Coupe |
| Baujahr: | 04/12- |
| Max. Achslast VA/HA: | -1050 kg / -1050 kg |
| Tieferlegung in mm: | 35-55 / 25-50 |
| Gutachten: | mit TÜV-Teilegutachten |
| Typ: | 937 |
| Karosserie: | |
| Baujahr: | 01/01- |
| Max. Achslast VA/HA: | -1040 kg / -990 kg |
| Tieferlegung in mm: | 35-65 / 35-65 |
| Gutachten: | mit TÜV-Teilegutachten |
| Typ: | 932 |
| Karosserie: | Limousine Sport inkl. GTA |
| Baujahr: | 10/97- |
| Max. Achslast VA/HA: | -1060 kg / -980 kg |
| Tieferlegung in mm: | 35-65 / 35-65 |
| Gutachten: | mit TÜV-Teilegutachten |
| Typ: | 939 |
| Karosserie: | Limousine |
| Baujahr: | 09/05- |
| Antrieb: | Frontantrieb 2WD Allrad 4WD |
| Max. Achslast VA/HA: | -1305 kg / -1100 kg |
| Tieferlegung in mm: | 20-50 / 25-55 |
| Gutachten: | mit TÜV-Teilegutachten |
| Typ: | 939 |
| Karosserie: | Sport |
| Baujahr: | 06/06- |
| Antrieb: | Frontantrieb 2WD Allrad 4WD |
| Max. Achslast VA/HA: | -1300 kg / -1100 kg |
| Tieferlegung in mm: | 20-50 / 35-65 |
| Gutachten: | mit TÜV-Teilegutachten |