Produkt: ST Sportfedern (Tieferlegung)
| Fahrzeughersteller: | Honda |
| Modell: | Civic VII Type R |
| Typ: | EP3 |
| Baujahr: | 03/01-08/05 |
| Karosserie: | Coupe |
| Motor: | 2.0i 16V |
| Max. Achslast (VA/HA): | -880 kg / -825 kg |
| Tieferlegung in mm: | 30/30 |
| Gutachten: | mit TÜV-Teilegutachten |
Produkt: ST Sportfedern (Tieferlegung)
| Fahrzeughersteller: | Honda |
| Modell: | Civic VIII |
| Typ: | FN1,FN3, FN4, FK1, FK2, FK3 |
| Baujahr: | 09/05-01/12 |
| Karosserie: | 3 und 5 türig |
| Motor: | 2.2i-CTDi |
| Max. Achslast (VA/HA): | -1090 kg / -835 kg |
| Tieferlegung in mm: | 30/30 |
| Gutachten: | mit TÜV-Teilegutachten |
Produkt: ST Sportfedern (Tieferlegung)
| Fahrzeughersteller: | Honda |
| Modell: | Civic VIII Type R |
| Typ: | FK2 |
| Baujahr: | 09/15- |
| Karosserie: | Coupe |
| Motor: | 2.0Turbo |
| Max. Achslast (VA/HA): | -1010 kg / -750 kg |
| Tieferlegung in mm: | 20/10 |
| Gutachten: | mit TÜV-Teilegutachten |
Produkt: ST Sportfedern (Tieferlegung)
| Fahrzeughersteller: | Honda |
| Modell: | Civic VIIII |
| Typ: | FK1, FK2, FK3 |
| Baujahr: | 02/12- |
| Karosserie: | Limousine |
| Motor: | 1.6i- DTEC |
| Antrieb: | ab Mod. 2012 |
| Max. Achslast (VA/HA): | -1050 kg / -845 kg |
| Tieferlegung in mm: | 30/30 |
| Gutachten: | mit TÜV-Teilegutachten |
Produkt: ST Sportfedern (Tieferlegung)
| Fahrzeughersteller: | Honda |
| Modell: | Civic VIIII |
| Typ: | FK1, FK2, FK3 |
| Baujahr: | 02/12- |
| Karosserie: | Limousine |
| Motor: | 2.2i- DTEC |
| Antrieb: | ab Mod. 2012 |
| Max. Achslast (VA/HA): | -1090 kg / -845 kg |
| Tieferlegung in mm: | 30/30 |
| Gutachten: | mit TÜV-Teilegutachten |
Produkt: ST Sportfedern (Tieferlegung)
| Fahrzeughersteller: | Honda |
| Modell: | Civic VIIII |
| Typ: | FK1, FK2, FK3 |
| Baujahr: | 01/13- |
| Karosserie: | Tourer (Kombi) |
| Motor: | 1.6i- DTEC |
| Antrieb: | ab Mod. 2012 |
| Max. Achslast (VA/HA): | -1050 kg / -900 kg |
| Tieferlegung in mm: | 30/30 |
| Gutachten: | mit TÜV-Teilegutachten |
Produkt: ST Sportfedern (Tieferlegung)
| Fahrzeughersteller: | Honda |
| Modell: | Civic VIIII |
| Typ: | FK1, FK2, FK3 |
| Baujahr: | 01/13- |
| Karosserie: | Tourer (Kombi) |
| Motor: | 2.2i- DTEC |
| Antrieb: | ab Mod. 2012 |
| Max. Achslast (VA/HA): | -1090 kg / -900 kg |
| Tieferlegung in mm: | 30/30 |
| Gutachten: | mit TÜV-Teilegutachten |
Produkt: ST Sportfedern (Tieferlegung)
| Fahrzeughersteller: | Honda |
| Modell: | Civic X, |
| Typ: | FC, FK |
| Baujahr: | 02/17- |
| Karosserie: | Limousine |
| Motor: | 1.0i- V-TEC, 1.5 V-TEC |
| Max. Achslast (VA/HA): | -960 kg / -860 kg |
| Tieferlegung in mm: | 30/30 |
| Gutachten: | mit TÜV-Teilegutachten |
Produkt: ST Sportfedern (Tieferlegung)
| Fahrzeughersteller: | Honda |
| Modell: | Civic X, |
| Typ: | FC, FK |
| Baujahr: | 02/17- |
| Karosserie: | Limousine |
| Motor: | 1.6i-DTEC |
| Max. Achslast (VA/HA): | -1030 kg / -860 kg |
| Tieferlegung in mm: | 30/30 |
| Gutachten: | mit TÜV-Teilegutachten |
Produkt: ST Sportfedern (Tieferlegung)
| Fahrzeughersteller: | Honda |
| Modell: | Civic X, |
| Typ: | FC, FK |
| Baujahr: | 02/17- |
| Karosserie: | Limousine |
| Motor: | 2.0Turbo (Type "R") |
| Max. Achslast (VA/HA): | -1010 kg / -810 kg |
| Tieferlegung in mm: | 20/20 |
| Gutachten: | mit TÜV-Teilegutachten |
Produkt: ST Sportfedern (Tieferlegung)
| Fahrzeughersteller: | Honda |
| Modell: | CR-V |
| Typ: | RE5, RE6 |
| Baujahr: | 12/06- |
| Motor: | 2.0i, 2.0i V-TEC, 2.2i-CTDI, 2.2i DTEC |
| Max. Achslast (VA/HA): | -1140 kg / -1055 kg |
| Tieferlegung in mm: | 30/30 |
| Gutachten: | mit TÜV-Teilegutachten |
Produkt: ST Sportfedern (Tieferlegung)
| Fahrzeughersteller: | Honda |
| Modell: | CR-V |
| Typ: | RE5, RE6 |
| Baujahr: | 12/06- |
| Motor: | 2.0i, 2.0i V-TEC, 2.2i-CTDI, 2.2i DTEC |
| Max. Achslast (VA/HA): | -1140 kg / -1055 kg |
| Tieferlegung in mm: | 30/30 |
| Gutachten: | mit TÜV-Teilegutachten |
Produkt: ST Sportfedern (Tieferlegung)
| Fahrzeughersteller: | Honda |
| Modell: | CR-V |
| Typ: | RE6 |
| Baujahr: | 09/12- |
| Motor: | 2.0i V-TEC, 1.6i-DTEC, 2.2i-DTEC |
| Max. Achslast (VA/HA): | -1220 kg / -1055 kg |
| Tieferlegung in mm: | 30/30 |
| Gutachten: | mit TÜV-Teilegutachten |
Produkt: ST Sportfedern (Tieferlegung)
| Fahrzeughersteller: | Honda |
| Modell: | CRX Targa |
| Typ: | EG2, EH6 |
| Baujahr: | 03/92-12/98 |
| Motor: | 1.6 Esi, 1.6V-TEC |
| Max. Achslast (VA/HA): | -850 kg / -770 kg |
| Tieferlegung in mm: | 40/40 |
| Gutachten: | mit TÜV-Teilegutachten |
Produkt: ST Sportfedern (Tieferlegung)
| Fahrzeughersteller: | Honda |
| Modell: | Jazz |
| Typ: | GG1,2,3, GE6 |
| Baujahr: | 11/08- |
| Motor: | 1.2, 1.4I |
| Max. Achslast (VA/HA): | -820 kg / -800 kg |
| Tieferlegung in mm: | 30/30 |
| Gutachten: | mit TÜV-Teilegutachten |
Produkt: ST Sportfedern (Tieferlegung)
| Fahrzeughersteller: | Honda |
| Modell: | Jazz |
| Typ: | GK |
| Baujahr: | 09/15- |
| Motor: | 1.3i V-TEC, 1.5i V-TEC |
| Max. Achslast (VA/HA): | -855 kg / -835 kg |
| Tieferlegung in mm: | 30/30 |
| Gutachten: | mit TÜV-Teilegutachten |
Produkt: ST Sportfedern (Tieferlegung)
| Fahrzeughersteller: | Hyundai |
| Modell: | i30 |
| Typ: | GDH |
| Baujahr: | 06/12-12/16 |
| Karosserie: | Kombi |
| Motor: | 1.4, 1.6GDi |
| Max. Achslast (VA/HA): | -960 kg / -1050 kg |
| Tieferlegung in mm: | 30/30 |
| Gutachten: | mit TÜV-Teilegutachten |
Produkt: ST Sportfedern (Tieferlegung)
| Fahrzeughersteller: | Hyundai |
| Modell: | i30 |
| Typ: | GDH |
| Baujahr: | 06/12-12/16 |
| Karosserie: | Kombi |
| Motor: | 1.4CRDi, 1.6CRDi |
| Max. Achslast (VA/HA): | -1050 kg / -1050 kg |
| Tieferlegung in mm: | 30/30 |
| Gutachten: | mit TÜV-Teilegutachten |
Produkt: ST Sportfedern (Tieferlegung)
| Fahrzeughersteller: | Hyundai |
| Modell: | i30 |
| Typ: | GDH |
| Baujahr: | 03/12-12/16 |
| Karosserie: | Limousine |
| Motor: | 1.4, 1.6GDi |
| Max. Achslast (VA/HA): | -960 kg / -960 kg |
| Tieferlegung in mm: | 30/30 |
| Gutachten: | mit TÜV-Teilegutachten |
Produkt: ST Sportfedern (Tieferlegung)
| Fahrzeughersteller: | Hyundai |
| Modell: | i30 |
| Typ: | GDH |
| Baujahr: | 03/12-12/16 |
| Karosserie: | Limousine |
| Motor: | 1.4CRDi, 1.6CRDi |
| Max. Achslast (VA/HA): | -1050 kg / -960 kg |
| Tieferlegung in mm: | 30/30 |
| Gutachten: | mit TÜV-Teilegutachten |