ST
Produkt: ST Sportfedern (Tieferlegung)
| Fahrzeughersteller: | BMW |
| Modell: | 3er; E36 |
| Baujahr: | 05/95-05/99 |
| Zusatz: | 3B, 3/B, 3C, 3/C, 3CG |
| Karosserie: | Touring (Kombi) |
| Motor: | 320i, 323i, 328i, 318tds, 325tds |
| Max. Achslast (VA/HA): | -900 kg / -1115 kg |
| Tieferlegung in mm: | 30/00 |
| Gutachten: | mit TÜV-Teilegutachten |
Produkt: ST Sportfedern (Tieferlegung)
| Fahrzeughersteller: | BMW |
| Modell: | 3er; E36 |
| Baujahr: | 05/95-05/99 |
| Zusatz: | 3B, 3/B, 3C, 3/C, 3CG |
| Karosserie: | Touring (Kombi) |
| Motor: | 320i, 323i, 328i, 318tds, 325tds |
| Max. Achslast (VA/HA): | -900 kg / -1115 kg |
| Tieferlegung in mm: | 30/20 |
| Gutachten: | mit TÜV-Teilegutachten |
Produkt: ST Sportfedern (Tieferlegung)
| Fahrzeughersteller: | BMW |
| Modell: | 3er; E46 |
| Baujahr: | 04/00-12/04 |
| Zusatz: | 346L/C/R/K |
| Karosserie: | Cabriolet |
| Motor: | 318Ci |
| Max. Achslast (VA/HA): | -895 kg / -1190 kg |
| Tieferlegung in mm: | 40/00 |
| Gutachten: | mit TÜV-Teilegutachten |
Produkt: ST Sportfedern (Tieferlegung)
| Fahrzeughersteller: | BMW |
| Modell: | 3er; E46 |
| Baujahr: | 04/00-12/04 |
| Zusatz: | 346L/C/R/K |
| Karosserie: | Cabriolet |
| Motor: | 318Ci |
| Max. Achslast (VA/HA): | -895 kg / -1190 kg |
| Tieferlegung in mm: | 40/30 |
| Gutachten: | mit TÜV-Teilegutachten |
Produkt: ST Sportfedern (Tieferlegung)
| Fahrzeughersteller: | BMW |
| Modell: | 3er; E46 |
| Baujahr: | 04/00-12/04 |
| Zusatz: | 346L/C/R/K |
| Karosserie: | Cabriolet |
| Motor: | 320Ci, 323Ci, 325Ci, 330Ci, 320Cd |
| Max. Achslast (VA/HA): | -970 kg / -1190 kg |
| Tieferlegung in mm: | 40/00 |
| Gutachten: | mit TÜV-Teilegutachten |
Produkt: ST Sportfedern (Tieferlegung)
| Fahrzeughersteller: | BMW |
| Modell: | 3er; E46 |
| Baujahr: | 04/00-12/04 |
| Zusatz: | 346L/C/R/K |
| Karosserie: | Cabriolet |
| Motor: | 320Ci, 323Ci, 325Ci, 330Ci, 320Cd |
| Max. Achslast (VA/HA): | -970 kg / -1190 kg |
| Tieferlegung in mm: | 40/30 |
| Gutachten: | mit TÜV-Teilegutachten |
Produkt: ST Sportfedern (Tieferlegung)
| Fahrzeughersteller: | BMW |
| Modell: | 3er; E46 |
| Baujahr: | 04/00-12/04 |
| Zusatz: | 346L/C/R/K |
| Karosserie: | Cabriolet |
| Motor: | 320Ci, 323Ci, 325Ci, 330Ci, 320Cd |
| Max. Achslast (VA/HA): | -970 kg / -1190 kg |
| Tieferlegung in mm: | 40/00 |
| Gutachten: | mit TÜV-Teilegutachten |
Produkt: ST Sportfedern (Tieferlegung)
| Fahrzeughersteller: | BMW |
| Modell: | 3er; E46 |
| Baujahr: | 04/00-12/04 |
| Zusatz: | 346L/C/R/K |
| Karosserie: | Cabriolet |
| Motor: | 320Ci, 323Ci, 325Ci, 330Ci, 320Cd |
| Max. Achslast (VA/HA): | -970 kg / -1190 kg |
| Tieferlegung in mm: | 40/30 |
| Gutachten: | mit TÜV-Teilegutachten |
Produkt: ST Sportfedern (Tieferlegung)
| Fahrzeughersteller: | BMW |
| Modell: | 3er; E46 |
| Baujahr: | 06/01-02/05 |
| Zusatz: | 346L/C/R/K |
| Karosserie: | Compakt |
| Motor: | 316ti, 318ti |
| Max. Achslast (VA/HA): | -895 kg / -1045 kg |
| Tieferlegung in mm: | 30/00 |
| Gutachten: | mit TÜV-Teilegutachten |
Produkt: ST Sportfedern (Tieferlegung)
| Fahrzeughersteller: | BMW |
| Modell: | 3er; E46 |
| Baujahr: | 06/01-02/05 |
| Zusatz: | 346L/C/R/K |
| Karosserie: | Compakt |
| Motor: | 316ti, 318ti |
| Max. Achslast (VA/HA): | -895 kg / -1045 kg |
| Tieferlegung in mm: | 40/40 |
| Gutachten: | mit TÜV-Teilegutachten |
Produkt: ST Sportfedern (Tieferlegung)
| Fahrzeughersteller: | BMW |
| Modell: | 3er; E46 |
| Baujahr: | 06/01-02/05 |
| Zusatz: | 346L/C/R/K |
| Karosserie: | Compakt |
| Motor: | 325ti, 318td, 320td |
| Max. Achslast (VA/HA): | -970 kg / -1045 kg |
| Tieferlegung in mm: | 30/00 |
| Gutachten: | mit TÜV-Teilegutachten |
Produkt: ST Sportfedern (Tieferlegung)
| Fahrzeughersteller: | BMW |
| Modell: | 3er; E46 |
| Baujahr: | 06/01-02/05 |
| Zusatz: | 346L/C/R/K |
| Karosserie: | Compakt |
| Motor: | 325ti, 318td, 320td |
| Max. Achslast (VA/HA): | -970 kg / -1045 kg |
| Tieferlegung in mm: | 40/40 |
| Gutachten: | mit TÜV-Teilegutachten |
Produkt: ST Sportfedern (Tieferlegung)
| Fahrzeughersteller: | BMW |
| Modell: | 3er; E46 |
| Baujahr: | 04/99-02/05 |
| Zusatz: | 346L/C/R/K |
| Karosserie: | Coupe |
| Motor: | 316Ci, 318Ci |
| Max. Achslast (VA/HA): | -895 kg / -1100 kg |
| Tieferlegung in mm: | 40/00 |
| Gutachten: | mit TÜV-Teilegutachten |
Produkt: ST Sportfedern (Tieferlegung)
| Fahrzeughersteller: | BMW |
| Modell: | 3er; E46 |
| Baujahr: | 04/99-02/05 |
| Zusatz: | 346L/C/R/K |
| Karosserie: | Coupe |
| Motor: | 316Ci, 318Ci |
| Max. Achslast (VA/HA): | -895 kg / -1100 kg |
| Tieferlegung in mm: | 40/30 |
| Gutachten: | mit TÜV-Teilegutachten |
Produkt: ST Sportfedern (Tieferlegung)
| Fahrzeughersteller: | BMW |
| Modell: | 3er; E46 |
| Baujahr: | 04/99-02/05 |
| Zusatz: | 346L/C/R/K |
| Karosserie: | Coupe |
| Motor: | 320Ci, 323Ci, 325Ci, 328Ci, 330Ci, 320Cd |
| Max. Achslast (VA/HA): | -970 kg / -1100 kg |
| Tieferlegung in mm: | 40/00 |
| Gutachten: | mit TÜV-Teilegutachten |
Produkt: ST Sportfedern (Tieferlegung)
| Fahrzeughersteller: | BMW |
| Modell: | 3er; E46 |
| Baujahr: | 04/99-02/05 |
| Zusatz: | 346L/C/R/K |
| Karosserie: | Coupe |
| Motor: | 320Ci, 323Ci, 325Ci, 328Ci, 330Ci, 320Cd |
| Max. Achslast (VA/HA): | -970 kg / -1100 kg |
| Tieferlegung in mm: | 40/30 |
| Gutachten: | mit TÜV-Teilegutachten |
Produkt: ST Sportfedern (Tieferlegung)
| Fahrzeughersteller: | BMW |
| Modell: | 3er; E46 |
| Baujahr: | 04/99-02/05 |
| Zusatz: | 346L/C/R/K |
| Karosserie: | Coupe |
| Motor: | 320Ci, 323Ci, 325Ci, 328Ci, 330Ci, 320Cd |
| Max. Achslast (VA/HA): | -970 kg / -1100 kg |
| Tieferlegung in mm: | 40/00 |
| Gutachten: | mit TÜV-Teilegutachten |
Produkt: ST Sportfedern (Tieferlegung)
| Fahrzeughersteller: | BMW |
| Modell: | 3er; E46 |
| Baujahr: | 04/99-02/05 |
| Zusatz: | 346L/C/R/K |
| Karosserie: | Coupe |
| Motor: | 320Ci, 323Ci, 325Ci, 328Ci, 330Ci, 320Cd |
| Max. Achslast (VA/HA): | -970 kg / -1100 kg |
| Tieferlegung in mm: | 40/30 |
| Gutachten: | mit TÜV-Teilegutachten |
Produkt: ST Sportfedern (Tieferlegung)
| Fahrzeughersteller: | BMW |
| Modell: | 3er; E46 |
| Baujahr: | 05/03-12/04 |
| Zusatz: | 346L/C/R/K |
| Karosserie: | Coupe |
| Motor: | 330Cd |
| Max. Achslast (VA/HA): | -1030 kg / -1100 kg |
| Tieferlegung in mm: | 40/00 |
| Gutachten: | mit TÜV-Teilegutachten |
Produkt: ST Sportfedern (Tieferlegung)
| Fahrzeughersteller: | BMW |
| Modell: | 3er; E46 |
| Baujahr: | 05/03-12/04 |
| Zusatz: | 346L/C/R/K |
| Karosserie: | Coupe |
| Motor: | 330Cd |
| Max. Achslast (VA/HA): | -1030 kg / -1100 kg |
| Tieferlegung in mm: | 40/30 |
| Gutachten: | mit TÜV-Teilegutachten |