Artikel 1 - 50 von 764
Artikel 1 - 50 von 764
| Baujahr: | 09/98- |
| Karosserie: | Cabrio |
| max. zulässige VA / HA (in kg): | 890 / 780 |
| Tieferlegung VA/HA (in mm): | 35-65 / 30-50 |
| Verstellung VA/HA: | Gewinde / Gewinde |
| Härteverstellung: | Zugstufe |
| Material: | Stahl verzinkt |
| Gutachten: | Teilegutachten (§19.3) |
| Baujahr: | 09/98- |
| Karosserie: | Schrägheck |
| max. zulässige VA / HA (in kg): | 890 / 780 |
| Tieferlegung VA/HA (in mm): | 35-65 / 30-50 |
| Verstellung VA/HA: | Gewinde / Gewinde |
| Härteverstellung: | Zugstufe |
| Material: | Stahl verzinkt |
| Gutachten: | Teilegutachten (§19.3) |
| Baujahr: | 09/98- |
| Karosserie: | Kombi |
| max. zulässige VA / HA (in kg): | 890 / 780 |
| Tieferlegung VA/HA (in mm): | 35-65 / 30-50 |
| Verstellung VA/HA: | Gewinde / Gewinde |
| Härteverstellung: | Zugstufe |
| Material: | Stahl verzinkt |
| Gutachten: | Teilegutachten (§19.3) |
| Baujahr: | 11/20- |
| Typ: | FA1 |
| Ausführung: | inkl. 3+1 inkl. Cabrio außer Abarth 500e |
| max. zulässige VA / HA (in kg): | 920 / 840 |
| Tieferlegung VA/HA (in mm): | 25-40 / 25-40 |
| Verstellung VA/HA: | Gewinde / Gewinde |
| Härteverstellung: | Zugstufe |
| Material: | Stahl verzinkt |
| Gutachten: | Teilegutachten (§19.3) |
| Baujahr: | 11/09- |
| Typ: | 955 |
| Karosserie: | Quadrifoglio Verde |
| max. zulässige VA / HA (in kg): | 1000 / 850 |
| Tieferlegung VA/HA (in mm): | 25-40 / 35-50 |
| Verstellung VA/HA: | Gewinde / Gewinde |
| Härteverstellung: | Zugstufe |
| Material: | Stahl verzinkt |
| Gutachten: | Teilegutachten (§19.3) |
| Baujahr: | 09/08- |
| Typ: | 955 |
| max. zulässige VA / HA (in kg): | 900 / 850 |
| Tieferlegung VA/HA (in mm): | 20-50 / 30-55 |
| Verstellung VA/HA: | Gewinde / Gewinde |
| Härteverstellung: | Zugstufe |
| Material: | Stahl verzinkt |
| Gutachten: | Teilegutachten (§19.3) |
| Baujahr: | 09/08- |
| Typ: | 955 |
| max. zulässige VA / HA (in kg): | 901-1000 / 850 |
| Tieferlegung VA/HA (in mm): | 20-50 / 30-55 |
| Verstellung VA/HA: | Gewinde / Gewinde |
| Härteverstellung: | Zugstufe |
| Material: | Stahl verzinkt |
| Gutachten: | Teilegutachten (§19.3) |
| Baujahr: | 08/10- |
| Typ: | 8X |
| Motorisierung: | Frontantrieb 2WD |
| max. zulässige VA / HA (in kg): | 900 / 840 |
| Tieferlegung VA/HA (in mm): | 15-50 / 15-50 |
| Verstellung VA/HA: | Gewinde / Gewinde |
| Härteverstellung: | Zugstufe |
| Material: | Stahl verzinkt |
| Gutachten: | Teilegutachten (§19.3) |
| Baujahr: | 08/10- |
| Typ: | 8X |
| Motorisierung: | Frontantrieb 2WD |
| max. zulässige VA / HA (in kg): | 901-960 / 840 |
| Tieferlegung VA/HA (in mm): | 15-50 / 15-50 |
| Verstellung VA/HA: | Gewinde / Gewinde |
| Härteverstellung: | Zugstufe |
| Material: | Stahl verzinkt |
| Gutachten: | Teilegutachten (§19.3) |
| Baujahr: | 02/12- |
| Typ: | 8X |
| Motorisierung: | Frontantrieb 2WD |
| max. zulässige VA / HA (in kg): | 900 / 840 |
| Tieferlegung VA/HA (in mm): | 15-50 / 25-50 |
| Verstellung VA/HA: | Gewinde / Gewinde |
| Härteverstellung: | Zugstufe |
| Material: | Stahl verzinkt |
| Gutachten: | Teilegutachten (§19.3) |
| Baujahr: | 02/12- |
| Typ: | 8X |
| Motorisierung: | Frontantrieb 2WD |
| max. zulässige VA / HA (in kg): | 901-960 / 840 |
| Tieferlegung VA/HA (in mm): | 15-50 / 25-50 |
| Verstellung VA/HA: | Gewinde / Gewinde |
| Härteverstellung: | Zugstufe |
| Material: | Stahl verzinkt |
| Gutachten: | Teilegutachten (§19.3) |
| Baujahr: | 11/18- |
| Typ: | GB |
| Motorisierung: | Frontantrieb 2WD |
| max. zulässige VA / HA (in kg): | 1010 / 930 |
| Tieferlegung VA/HA (in mm): | 15-40 / 15-40 |
| Verstellung VA/HA: | Gewinde / Gewinde |
| Härteverstellung: | Zugstufe |
| Material: | Stahl verzinkt |
| Gutachten: | Teilegutachten (§19.3) |
| Baujahr: | 02/00- |
| Typ: | 8Z |
| Motorisierung: | außer 1.2 TDI |
| max. zulässige VA / HA (in kg): | 830 / 780 |
| Tieferlegung VA/HA (in mm): | 30-50 / 30-50 |
| Verstellung VA/HA: | Gewinde / Gewinde |
| Härteverstellung: | Zugstufe |
| Material: | Stahl verzinkt |
| Gutachten: | Teilegutachten (§19.3) |
| Baujahr: | 08/07- |
| Typ: | 312 |
| Ausführung: | außer Abarth |
| max. zulässige VA / HA (in kg): | 830 / 735 |
| Tieferlegung VA/HA (in mm): | 30-60 / 10-40 |
| Verstellung VA/HA: | Gewinde / Gewinde |
| Härteverstellung: | Zugstufe |
| Material: | Stahl verzinkt |
| Gutachten: | Teilegutachten (§19.3) |
| Baujahr: | 08/07- |
| Typ: | 312 |
| max. zulässige VA / HA (in kg): | 830 / 735 |
| Tieferlegung VA/HA (in mm): | 30-60 / 10-40 |
| Verstellung VA/HA: | Gewinde / Gewinde |
| Härteverstellung: | Zugstufe |
| Material: | Stahl verzinkt |
| Gutachten: | Teilegutachten (§19.3) |
| Baujahr: | 10/05- |
| Typ: | 199 |
| max. zulässige VA / HA (in kg): | 1000 / 860 |
| Tieferlegung VA/HA (in mm): | 35-65 / 40-65 |
| Verstellung VA/HA: | Gewinde / Gewinde |
| Härteverstellung: | Zugstufe |
| Material: | Stahl verzinkt |
| Gutachten: | Teilegutachten (§19.3) |
| Baujahr: | 10/05- |
| Typ: | 199 |
| max. zulässige VA / HA (in kg): | 900 / 860 |
| Tieferlegung VA/HA (in mm): | 35-65 / 40-65 |
| Verstellung VA/HA: | Gewinde / Gewinde |
| Härteverstellung: | Zugstufe |
| Material: | Stahl verzinkt |
| Gutachten: | Teilegutachten (§19.3) |
| Baujahr: | 10/05- |
| Typ: | 199 |
| max. zulässige VA / HA (in kg): | 1000 / 860 |
| Tieferlegung VA/HA (in mm): | 35-65 / 40-65 |
| Verstellung VA/HA: | Gewinde / Gewinde |
| Härteverstellung: | Zugstufe |
| Material: | Stahl verzinkt |
| Gutachten: | Teilegutachten (§19.3) |
| Baujahr: | 10/05- |
| Typ: | 199 |
| max. zulässige VA / HA (in kg): | 900 / 860 |
| Tieferlegung VA/HA (in mm): | 35-65 / 40-65 |
| Verstellung VA/HA: | Gewinde / Gewinde |
| Härteverstellung: | Zugstufe |
| Material: | Stahl verzinkt |
| Gutachten: | Teilegutachten (§19.3) |
| Baujahr: | 10/05- |
| Typ: | 199 |
| max. zulässige VA / HA (in kg): | 1000 / 860 |
| Tieferlegung VA/HA (in mm): | 35-65 / 40-65 |
| Verstellung VA/HA: | Gewinde / Gewinde |
| Härteverstellung: | Zugstufe |
| Material: | Stahl verzinkt |
| Gutachten: | Teilegutachten (§19.3) |
| Baujahr: | 10/05- |
| Typ: | 199 |
| max. zulässige VA / HA (in kg): | 900 / 860 |
| Tieferlegung VA/HA (in mm): | 35-65 / 40-65 |
| Verstellung VA/HA: | Gewinde / Gewinde |
| Härteverstellung: | Zugstufe |
| Material: | Stahl verzinkt |
| Gutachten: | Teilegutachten (§19.3) |
| Baujahr: | 02/13- |
| Typ: | JA8 |
| Ausführung: | ST ST200 |
| max. zulässige VA / HA (in kg): | 855 / 785 |
| Tieferlegung VA/HA (in mm): | 5-30 / 10-35 |
| Verstellung VA/HA: | Gewinde / Gewinde |
| Härteverstellung: | Zugstufe |
| Material: | Stahl verzinkt |
| Gutachten: | Teilegutachten (§19.3) |
| Baujahr: | 10/08- |
| Typ: | JA8 |
| max. zulässige VA / HA (in kg): | 855 / 785 |
| Tieferlegung VA/HA (in mm): | 30-55 / 30-60 |
| Verstellung VA/HA: | Gewinde / Gewinde |
| Härteverstellung: | Zugstufe |
| Material: | Stahl verzinkt |
| Gutachten: | Teilegutachten (§19.3) |
| Baujahr: | 11/01- |
| Typ: | JH1 JD3 |
| Ausführung: | inkl. ST150 |
| max. zulässige VA / HA (in kg): | 900 / 810 |
| Tieferlegung VA/HA (in mm): | 40-70 / 35-65 |
| Verstellung VA/HA: | Gewinde / Gewinde |
| Härteverstellung: | Zugstufe |
| Material: | Stahl verzinkt |
| Gutachten: | Teilegutachten (§19.3) |
| Baujahr: | 02/09- |
| Typ: | RU8 |
| max. zulässige VA / HA (in kg): | 830 / 640 |
| Tieferlegung VA/HA (in mm): | 30-60 / 10-40 |
| Verstellung VA/HA: | Gewinde / Gewinde |
| Härteverstellung: | Zugstufe |
| Material: | Stahl verzinkt |
| Gutachten: | Teilegutachten (§19.3) |
| Baujahr: | 10/07- |
| Typ: | DE |
| Karosserie: | Limousine |
| max. zulässige VA / HA (in kg): | 855 / 785 |
| Tieferlegung VA/HA (in mm): | 25-50 / 30-45 |
| Verstellung VA/HA: | Gewinde / Gewinde |
| Härteverstellung: | Zugstufe |
| Material: | Stahl verzinkt |
| Gutachten: | Teilegutachten (§19.3) |
| Baujahr: | 01/13- |
| Typ: | S-D |
| Ausführung: | inkl. Adam S |
| max. zulässige VA / HA (in kg): | 875 / 750 |
| Tieferlegung VA/HA (in mm): | 20-45 / 25-45 |
| Verstellung VA/HA: | Gewinde / Gewinde |
| Härteverstellung: | Zugstufe |
| Material: | Stahl verzinkt |
| Gutachten: | Teilegutachten (§19.3) |
| Baujahr: | 10/06- |
| Typ: | D |
| Motorisierung: | 3+4Zyl. Benzin |
| max. zulässige VA / HA (in kg): | 855 / 800 |
| Tieferlegung VA/HA (in mm): | 25-55 / 25-55 |
| Verstellung VA/HA: | Gewinde / Gewinde |
| Härteverstellung: | Zugstufe |
| Material: | Stahl verzinkt |
| Gutachten: | Teilegutachten (§19.3) |
| Baujahr: | 10/06- |
| Typ: | D |
| Motorisierung: | 4Zyl. Diesel |
| max. zulässige VA / HA (in kg): | 856-990 / 800 |
| Tieferlegung VA/HA (in mm): | 25-55 / 25-55 |
| Verstellung VA/HA: | Gewinde / Gewinde |
| Härteverstellung: | Zugstufe |
| Material: | Stahl verzinkt |
| Gutachten: | Teilegutachten (§19.3) |
| Baujahr: | 11/14- |
| Typ: | E |
| max. zulässige VA / HA (in kg): | 870 / 800 |
| Tieferlegung VA/HA (in mm): | 25-55 / 25-55 |
| Verstellung VA/HA: | Gewinde / Gewinde |
| Härteverstellung: | Zugstufe |
| Material: | Stahl verzinkt |
| Gutachten: | Teilegutachten (§19.3) |
| Baujahr: | 11/14- |
| Typ: | E |
| max. zulässige VA / HA (in kg): | 871-990 / 800 |
| Tieferlegung VA/HA (in mm): | 25-55 / 25-55 |
| Verstellung VA/HA: | Gewinde / Gewinde |
| Härteverstellung: | Zugstufe |
| Material: | Stahl verzinkt |
| Gutachten: | Teilegutachten (§19.3) |
| Baujahr: | 02/00- |
| Typ: | B |
| Motorisierung: | 2.0 i 16V Sport |
| max. zulässige VA / HA (in kg): | 860 / 785 |
| Tieferlegung VA/HA (in mm): | 25-55 / 5-20 |
| Verstellung VA/HA: | Gewinde / Gewinde |
| Härteverstellung: | Zugstufe |
| Material: | Stahl verzinkt |
| Gutachten: | Teilegutachten (§19.3) |
| Baujahr: | 09/14- |
| Ausführung: | inkl. GT |
| max. zulässige VA / HA (in kg): | 640 / 850 |
| Tieferlegung VA/HA (in mm): | 35-60 / 30-50 |
| Verstellung VA/HA: | Gewinde / Gewinde |
| Härteverstellung: | Zugstufe |
| Material: | Stahl verzinkt |
| Gutachten: | Teilegutachten (§19.3) |
| Baujahr: | 05/97- |
| Typ: | 6H |
| max. zulässige VA / HA (in kg): | 820 / 700 |
| Tieferlegung VA/HA (in mm): | 40-70 / 40-70 |
| Verstellung VA/HA: | Gewinde / Gewinde |
| Härteverstellung: | Zugstufe |
| Material: | Stahl verzinkt |
| Gutachten: | Teilegutachten (§19.3) |
| Baujahr: | 11/93-8/99 |
| Typ: | 6K/C |
| max. zulässige VA / HA (in kg): | 900 / 810 |
| Tieferlegung VA/HA (in mm): | 40-80 / 40-80 |
| Verstellung VA/HA: | Gewinde / Gewinde |
| Härteverstellung: | Zugstufe |
| Material: | Stahl verzinkt |
| Gutachten: | Teilegutachten (§19.3) |
| Baujahr: | 9/99- |
| Typ: | 6K/C |
| Ausführung: | ab Mod. 2000 Facelift |
| max. zulässige VA / HA (in kg): | 900 / 810 |
| Tieferlegung VA/HA (in mm): | 35-65 / 35-65 |
| Verstellung VA/HA: | Gewinde / Gewinde |
| Härteverstellung: | Zugstufe |
| Material: | Stahl verzinkt |
| Gutachten: | Teilegutachten (§19.3) |
| Baujahr: | 10/02- |
| Typ: | 6L |
| max. zulässige VA / HA (in kg): | 955 / 810 |
| Tieferlegung VA/HA (in mm): | 35-65 / 35-65 |
| Verstellung VA/HA: | Gewinde / Gewinde |
| Härteverstellung: | Zugstufe |
| Material: | Stahl verzinkt |
| Gutachten: | Teilegutachten (§19.3) |
| Baujahr: | 06/08- |
| Typ: | 6J |
| Ausführung: | inkl. Cupra |
| max. zulässige VA / HA (in kg): | 860 / 830 |
| Tieferlegung VA/HA (in mm): | 30-60 / 25-50 |
| Verstellung VA/HA: | Gewinde / Gewinde |
| Härteverstellung: | Zugstufe |
| Material: | Stahl verzinkt |
| Gutachten: | Teilegutachten (§19.3) |
| Baujahr: | 06/08- |
| Typ: | 6J |
| Ausführung: | inkl. Cupra |
| max. zulässige VA / HA (in kg): | 861-950 / 830 |
| Tieferlegung VA/HA (in mm): | 30-60 / 25-50 |
| Verstellung VA/HA: | Gewinde / Gewinde |
| Härteverstellung: | Zugstufe |
| Material: | Stahl verzinkt |
| Gutachten: | Teilegutachten (§19.3) |
| Baujahr: | 9/99-3/02 |
| Typ: | 6K |
| Ausführung: | ab Mod. 2000 Facelift |
| max. zulässige VA / HA (in kg): | 900 / 810 |
| Tieferlegung VA/HA (in mm): | 35-65 / 35-65 |
| Verstellung VA/HA: | Gewinde / Gewinde |
| Härteverstellung: | Zugstufe |
| Material: | Stahl verzinkt |
| Gutachten: | Teilegutachten (§19.3) |
| Baujahr: | 4/93-8/99 |
| Typ: | 6K |
| max. zulässige VA / HA (in kg): | 900 / 810 |
| Tieferlegung VA/HA (in mm): | 40-80 / 40-80 |
| Verstellung VA/HA: | Gewinde / Gewinde |
| Härteverstellung: | Zugstufe |
| Material: | Stahl verzinkt |
| Gutachten: | Teilegutachten (§19.3) |
| Baujahr: | 02/02- |
| Typ: | 6L |
| max. zulässige VA / HA (in kg): | 955 / 840 |
| Tieferlegung VA/HA (in mm): | 35-65 / 35-65 |
| Verstellung VA/HA: | Gewinde / Gewinde |
| Härteverstellung: | Zugstufe |
| Material: | Stahl verzinkt |
| Gutachten: | Teilegutachten (§19.3) |
| Baujahr: | 06/17- |
| Typ: | KJ |
| max. zulässige VA / HA (in kg): | 990 / 870 |
| Tieferlegung VA/HA (in mm): | 35-65 / 35-65 |
| Verstellung VA/HA: | Gewinde / Gewinde |
| Härteverstellung: | Zugstufe |
| Material: | Stahl verzinkt |
| Gutachten: | Teilegutachten (§19.3) |
| Baujahr: | 05/10- |
| Typ: | 6J |
| Karosserie: | Kombi |
| max. zulässige VA / HA (in kg): | 860 / 830 |
| Tieferlegung VA/HA (in mm): | 15-50 / 30-55 |
| Verstellung VA/HA: | Gewinde / Gewinde |
| Härteverstellung: | Zugstufe |
| Material: | Stahl verzinkt |
| Gutachten: | Teilegutachten (§19.3) |
| Baujahr: | 05/10- |
| Typ: | 6J |
| Karosserie: | Kombi |
| max. zulässige VA / HA (in kg): | 861-950 / 830 |
| Tieferlegung VA/HA (in mm): | 15-50 / 30-55 |
| Verstellung VA/HA: | Gewinde / Gewinde |
| Härteverstellung: | Zugstufe |
| Material: | Stahl verzinkt |
| Gutachten: | Teilegutachten (§19.3) |
| Baujahr: | 12/11- |
| Typ: | AA |
| max. zulässige VA / HA (in kg): | 770 / 660 |
| Tieferlegung VA/HA (in mm): | 30-60 / 30-60 |
| Verstellung VA/HA: | Gewinde / Gewinde |
| Härteverstellung: | Zugstufe |
| Material: | Stahl verzinkt |
| Gutachten: | Teilegutachten (§19.3) |
| Baujahr: | 12/11- |
| Typ: | AA |
| max. zulässige VA / HA (in kg): | 770 / 660 |
| Tieferlegung VA/HA (in mm): | 30-60 / 30-60 |
| Verstellung VA/HA: | Gewinde / Gewinde |
| Härteverstellung: | Zugstufe |
| Material: | Stahl verzinkt |
| Gutachten: | Teilegutachten (§19.3) |
| Baujahr: | 12/99- |
| Typ: | 6Y |
| Ausführung: | Combi inkl. RS |
| Karosserie: | Limousine |
| max. zulässige VA / HA (in kg): | 960 / 840 |
| Tieferlegung VA/HA (in mm): | 35-65 / 35-65 |
| Verstellung VA/HA: | Gewinde / Gewinde |
| Härteverstellung: | Zugstufe |
| Material: | Stahl verzinkt |
| Gutachten: | Teilegutachten (§19.3) |
| Baujahr: | 11/14- |
| Typ: | 5J |
| Karosserie: | Limousine |
| max. zulässige VA / HA (in kg): | 910 / 840 |
| Tieferlegung VA/HA (in mm): | 25-50 / 35-60 |
| Verstellung VA/HA: | Gewinde / Gewinde |
| Härteverstellung: | Zugstufe |
| Material: | Stahl verzinkt |
| Gutachten: | Teilegutachten (§19.3) |
| Baujahr: | 09/21- |
| Typ: | PJ |
| Karosserie: | Limousine |
| max. zulässige VA / HA (in kg): | 990 / 870 |
| Tieferlegung VA/HA (in mm): | 30-60 / 30-60 |
| Verstellung VA/HA: | Gewinde / Gewinde |
| Härteverstellung: | Zugstufe |
| Material: | Stahl verzinkt |
| Gutachten: | Teilegutachten (§19.3) |
Durch Klicken auf „Alle akzeptieren“ gestatten Sie den Einsatz folgender Dienste auf unserer Website: YouTube, Vimeo. Sie können die Einstellung jederzeit ändern (Fingerabdruck-Icon links unten). Weitere Details finden Sie unter Konfigurieren und in unserer Datenschutzerklärung.
Impressum | DatenschutzEinstellungen, die Sie hier vornehmen, werden auf Ihrem Endgerät im „Local Storage“ gespeichert und sind beim nächsten Besuch unseres Onlineshops wieder aktiv. Sie können diese Einstellungen jederzeit ändern (Fingerabdruck-Icon links unten).
Informationen zur Cookie-Funktionsdauer sowie Details zu technisch notwendigen Cookies erhalten Sie in unserer Datenschutzerklärung.
Um Inhalte von YouTube auf dieser Seite zu entsperren, ist Ihre Zustimmung zur Datenweitergabe und Speicherung von Drittanbieter-Cookies des Anbieters YouTube (Google) erforderlich. Dies erlaubt uns, unser Angebot sowie das Nutzererlebnis für Sie zu verbessern und interessanter auszugestalten. Ohne Ihre Zustimmung findet keine Datenweitergabe an YouTube statt, jedoch können die Funktionen von YouTube dann auch nicht auf dieser Seite verwendet werden.
Um Inhalte von Vimeo auf dieser Seite zu entsperren, ist Ihre Zustimmung zur Datenweitergabe und Speicherung von Drittanbieter-Cookies des Anbieters Vimeo erforderlich. Dies erlaubt uns, unser Angebot sowie das Nutzererlebnis für Sie zu verbessern und interessanter auszugestalten. Ohne Ihre Zustimmung findet keine Datenweitergabe an Vimeo statt, jedoch können die Funktionen von Vimeo dann auch nicht auf dieser Seite verwendet werden.
Sie möchten diesen Inhalt sehen? Aktivieren Sie den gewünschten Inhalt einmalig oder legen Sie eine dauerhafte Freigabe fest. Bei Zustimmung werden Daten beim genannten Drittanbieter abgerufen. Dabei werden unter Umständen Drittanbieter-Cookies auf Ihrem Endgerät gespeichert. Sie können diese Einstellungen jederzeit ändern (Fingerabdruck-Icon links unten). Weitere Details finden Sie in unserer Datenschutzerklärung.