| Hersteller: | MAZDA |
| Modell: | 6 GJ |
| Motorisierung: | 2,0 107/121kW |
| Baujahr: | 2012-2017 |
| Karosserieform: | Kombi |
| Variante: | 2 Duplex |
| Endrohr: | Rund 100 |
| Material: | aluminierter Stahl, Endrohre aus Edelstahl |
| Zulassung: | EG-Genehmigung (eintragungsfrei) |
| Hersteller: | MAZDA |
| Modell: | 6 GJ |
| Motorisierung: | 2,2D 110/129kW |
| Baujahr: | 2012-2017 |
| Karosserieform: | Kombi |
| Variante: | 2 Duplex |
| Endrohr: | Rund 100 |
| Material: | Edelstahl |
| Zulassung: | EG-Genehmigung (eintragungsfrei) |
| Hersteller: | MAZDA |
| Modell: | 6 GJ |
| Motorisierung: | 2,0 107/121kW |
| Baujahr: | 2012-2017 |
| Karosserieform: | Limousine |
| Variante: | 2 Duplex |
| Endrohr: | Rund 100 |
| Material: | aluminierter Stahl, Endrohre aus Edelstahl |
| Zulassung: | EG-Genehmigung (eintragungsfrei) |
| Hersteller: | MAZDA |
| Modell: | 6 GJ |
| Motorisierung: | |
| Baujahr: | 2012-2017 |
| Karosserieform: | Limousine |
| Variante: | 2 Duplex |
| Endrohr: | Rund 100 |
| Material: | Edelstahl |
| Zulassung: | EG-Genehmigung (eintragungsfrei) |
| Hersteller: | MAZDA |
| Modell: | CX-3 |
| Motorisierung: | |
| Baujahr: | 2015-2019 |
| Karosserieform: | SUV |
| Variante: | 2 Duplex |
| Endrohr: | Rund 100 |
| Material: | Edelstahl |
| Zulassung: | EG-Genehmigung (eintragungsfrei) |
| Hinweis: | nur für Frontantrieb |
| Hersteller: | MAZDA |
| Modell: | CX-3 |
| Motorisierung: | 2,0 89kW |
| Baujahr: | 2015-2019 |
| Karosserieform: | SUV |
| Variante: | 2 Duplex |
| Endrohr: | Rund 100 |
| Material: | aluminierter Stahl, Endrohre aus Edelstahl |
| Zulassung: | EG-Genehmigung (eintragungsfrei) |
| Hinweis: | nur für Frontantrieb |
| Hersteller: | MAZDA |
| Modell: | CX-3 |
| Motorisierung: | |
| Baujahr: | 2015-2019 |
| Karosserieform: | SUV |
| Variante: | 2 Duplex |
| Endrohr: | Rund 100 |
| Material: | Edelstahl |
| Zulassung: | EG-Genehmigung (eintragungsfrei) |
| Hinweis: | nur für Allrad 4x4 |
| Hersteller: | MAZDA |
| Modell: | CX-3 |
| Motorisierung: | 2.0 110kW |
| Baujahr: | 2015-2019 |
| Karosserieform: | SUV |
| Variante: | 2 Duplex |
| Endrohr: | Rund 100 |
| Material: | aluminierter Stahl, Endrohre aus Edelstahl |
| Zulassung: | EG-Genehmigung (eintragungsfrei) |
| Hinweis: | nur für Allrad 4x4 |
| Hersteller: | MAZDA |
| Modell: | CX-5 I FL |
| Motorisierung: | 2.0 SkyAktivG 118kW |
| Baujahr: | 2015-2017 |
| Karosserieform: | SUV |
| Variante: | 2 Duplex |
| Endrohr: | Rund 100 |
| Material: | aluminierter Stahl, Endrohre aus Edelstahl |
| Zulassung: | EG-Genehmigung (eintragungsfrei) |
| Hinweis: | Frontantrieb/Allrad |
| Hersteller: | MAZDA |
| Modell: | CX-5 II |
| Motorisierung: | 2,0 SKY-G 121kW |
| Baujahr: | 2017- |
| Karosserieform: | SUV |
| Variante: | 2 Duplex |
| Endrohr: | Rund 100 |
| Material: | aluminierter Stahl, Endrohre aus Edelstahl |
| Zulassung: | EG-Genehmigung (eintragungsfrei) |
| Hinweis: | nur für Allrad 4x4 |