ST
Produkt: ST Gewindefedern (Tieferlegung)
| Fahrzeughersteller: | BMW |
| Modell: | M5 |
| Typ: | F90 |
| Baujahr: | 03/18- |
| Motor: | ohne Competition ohne CS |
| Max. Achslast (VA/HA): | -1215 kg / -1260 kg |
| Tieferlegung in mm: | 5-20/5-20 |
| Gutachten: | mit TÜV-Teilegutachten |
| Produkt: ST X Gewindefahrwerk | |
| Hersteller: | PORSCHE |
| Modell: | Boxster |
| Typ: | 987 |
| Karosserie: | - |
| Motorisierung: | inkl. Boxster S RS Spyder |
| Antrieb: | - |
| Baujahr: | 11/04- |
| Max. Achslast VA/HA: | -785 kg / -940 kg |
| Tieferlegung VA/HA: | 30-60 / 30-60 mm |
| Gutachten: | mit TÜV-Teilegutachten |
| Produkt: ST X Gewindefahrwerk | |
| Hersteller: | PORSCHE |
| Modell: | Cayman |
| Typ: | 987 |
| Karosserie: | - |
| Motorisierung: | inkl. Cayman S Cayman R |
| Antrieb: | - |
| Baujahr: | 01/06- |
| Max. Achslast VA/HA: | -785 kg / -940 kg |
| Tieferlegung VA/HA: | 30-60 / 30-60 mm |
| Gutachten: | mit TÜV-Teilegutachten |
Produkt: ST Gewindefedern (Tieferlegung)
| Fahrzeughersteller: | BMW |
| Modell: | M5 |
| Typ: | F10 |
| Baujahr: | 09/11- |
| Motor: | M5 |
| Max. Achslast (VA/HA): | -1180 kg / -1290 kg |
| Tieferlegung in mm: | 5-30/5-25 |
| Gutachten: | mit TÜV-Teilegutachten |
Produkt: ST Gewindefedern (Tieferlegung)
| Fahrzeughersteller: | BMW |
| Modell: | M6 |
| Typ: | F12 F13 F06 |
| Baujahr: | 06/12- |
| Motor: | Coupé |
| Max. Achslast (VA/HA): | -1200 kg / -1260 kg |
| Tieferlegung in mm: | 5-30/10-30 |
| Gutachten: | mit TÜV-Teilegutachten |
Produkt: ST Gewindefedern (Tieferlegung)
| Fahrzeughersteller: | BMW |
| Modell: | M6 |
| Typ: | F12 F13 F06 |
| Baujahr: | 05/13- |
| Max. Achslast (VA/HA): | -1180 kg / -1290 kg |
| Tieferlegung in mm: | 5-30/5-25 |
| Gutachten: | mit TÜV-Teilegutachten |
Produkt: ST Gewindefedern (Tieferlegung)
| Fahrzeughersteller: | BMW |
| Modell: | M6 |
| Typ: | F12 F13 F06 |
| Baujahr: | 05/13- |
| Max. Achslast (VA/HA): | -1180 kg / -1290 kg |
| Tieferlegung in mm: | 5-30/5-25 |
| Gutachten: | mit TÜV-Teilegutachten |
Produkt: ST Gewindefedern (Tieferlegung)
| Fahrzeughersteller: | AUDI |
| Modell: | RS6 |
| Typ: | 4G |
| Baujahr: | 02/13- |
| Max. Achslast (VA/HA): | -1310 kg / -1360 kg |
| Tieferlegung in mm: | 5-30/15-40 |
| Hinweis Serienfahrwerk: | mit DRC |
| Gutachten: | mit TÜV-Teilegutachten |
Produkt: ST Gewindefedern (Tieferlegung)
| Fahrzeughersteller: | BMW |
| Modell: | 8er |
| Typ: | G16 |
| Baujahr: | 11/18- |
| Motor: | 840i |
| Max. Achslast (VA/HA): | -1220 kg / -1355 kg |
| Tieferlegung in mm: | 20-35/30-45 |
| Hinweis Serienfahrwerk: | mit elektronischer Dämpferregelung |
| Gutachten: | mit TÜV-Teilegutachten |
Produkt: ST Gewindefedern (Tieferlegung)
| Fahrzeughersteller: | BMW |
| Modell: | X5 |
| Typ: | F15 |
| Baujahr: | 08/13- |
| Max. Achslast (VA/HA): | -1385 kg / -1775 kg |
| Tieferlegung in mm: | 20-40/10-30 |
| Hinweis Serienfahrwerk: | mit elektronischer Dämpferregelung |
| Besonderheit Hinterachse: | Luftfederung HA |
| Gutachten: | mit TÜV-Teilegutachten |
Produkt: ST Gewindefedern (Tieferlegung)
| Fahrzeughersteller: | BMW |
| Modell: | X5 |
| Typ: | G05 |
| Baujahr: | 11/18- |
| Max. Achslast (VA/HA): | -1340 kg / -1870 kg |
| Tieferlegung in mm: | 20-35/10-25 |
| Hinweis Serienfahrwerk: | mit elektronischer Dämpferregelung |
| Gutachten: | mit TÜV-Teilegutachten |
Produkt: ST Gewindefedern (Tieferlegung)
| Fahrzeughersteller: | BMW |
| Modell: | X6 |
| Typ: | F16 |
| Baujahr: | 11/14- |
| Max. Achslast (VA/HA): | -1400 kg / -1775 kg |
| Tieferlegung in mm: | 20-40/10-30 |
| Hinweis Serienfahrwerk: | mit elektronischer Dämpferregelung |
| Besonderheit Hinterachse: | Luftfederung HA |
| Gutachten: | mit TÜV-Teilegutachten |
Produkt: ST Gewindefedern (Tieferlegung)
| Fahrzeughersteller: | BMW |
| Modell: | X6 |
| Typ: | F16 |
| Baujahr: | 11/14- |
| Max. Achslast (VA/HA): | -1400 kg / -1775 kg |
| Tieferlegung in mm: | 20-40/10-30 |
| Hinweis Serienfahrwerk: | mit elektronischer Dämpferregelung |
| Besonderheit Hinterachse: | Luftfederung HA |
| Gutachten: | mit TÜV-Teilegutachten |
Produkt: ST Gewindefedern (Tieferlegung)
| Fahrzeughersteller: | BMW |
| Modell: | X6 |
| Typ: | G06 |
| Baujahr: | 11/18- |
| Max. Achslast (VA/HA): | -1340 kg / -1870 kg |
| Tieferlegung in mm: | 20-35/10-25 |
| Hinweis Serienfahrwerk: | mit elektronischer Dämpferregelung |
| Gutachten: | mit TÜV-Teilegutachten |
Produkt: ST Gewindefedern (Tieferlegung)
| Fahrzeughersteller: | BMW |
| Modell: | X6 |
| Typ: | G06 |
| Baujahr: | 11/18- |
| Max. Achslast (VA/HA): | -1340 kg / -1870 kg |
| Tieferlegung in mm: | 20-35/10-25 |
| Hinweis Serienfahrwerk: | mit elektronischer Dämpferregelung |
| Gutachten: | mit TÜV-Teilegutachten |
Produkt: ST Gewindefedern (Tieferlegung)
| Fahrzeughersteller: | Chrysler |
| Modell: | Grand |
| Typ: | Cherokee |
| Baujahr: | 01/17- |
| Motor: | 8 Zyl. SRT WK |
| Max. Achslast (VA/HA): | -1452 kg / -1678 kg |
| Tieferlegung in mm: | 0-20/0-30 |
| Hinweis Serienfahrwerk: | mit elektronischer Dämpferregelung |
| Gutachten: | mit TÜV-Teilegutachten |
| Produkt: ST X Gewindefahrwerk | |
| Hersteller: | FORD |
| Modell: | Tourneo Connect Courier |
| Typ: | PJ2 |
| Karosserie: | inkl. Grand Tourneo Connect |
| Motorisierung: | - |
| Antrieb: | - |
| Baujahr: | 01/14-08/18 |
| Max. Achslast VA/HA: | -1225 kg / -1290 kg |
| Tieferlegung VA/HA: | 25-45 / 25-45 mm |
| Gutachten: | mit TÜV-Teilegutachten |
| Produkt: ST X Gewindefahrwerk | |
| Hersteller: | FORD |
| Modell: | Tourneo Connect Courier |
| Typ: | PJ2 |
| Karosserie: | inkl. Grand Tourneo Connect |
| Motorisierung: | - |
| Antrieb: | - |
| Baujahr: | 09/18- |
| Max. Achslast VA/HA: | -1270 kg / -1355 kg |
| Tieferlegung VA/HA: | 25-45 / 40-60 mm |
| Gutachten: | mit TÜV-Teilegutachten |
| Produkt: ST X Gewindefahrwerk | |
| Hersteller: | FORD |
| Modell: | Transit Connect |
| Typ: | PJ2 |
| Karosserie: | - |
| Motorisierung: | - |
| Antrieb: | - |
| Baujahr: | 01/14-08/18 |
| Max. Achslast VA/HA: | -1225 kg / -1290 kg |
| Tieferlegung VA/HA: | 25-45 / 25-45 mm |
| Gutachten: | mit TÜV-Teilegutachten |
| Produkt: ST X Gewindefahrwerk | |
| Hersteller: | FORD |
| Modell: | Transit Connect |
| Typ: | PJ2 |
| Karosserie: | - |
| Motorisierung: | - |
| Antrieb: | - |
| Baujahr: | 09/18- |
| Max. Achslast VA/HA: | -1270 kg / -1355 kg |
| Tieferlegung VA/HA: | 25-45 / 40-60 mm |
| Gutachten: | mit TÜV-Teilegutachten |