ST
Produkt: ST Sportfedern (Tieferlegung)
| Fahrzeughersteller: | Audi |
| Modell: | A4 |
| Typ: | B8 |
| Baujahr: | 04/08-09/15 |
| Karosserie: | Avant (Kombi) |
| Motor: | 1.8TFSi Quattro, 2.0TFSi Quattro, 2.0TDi Quattro, 3.2FSi Quattro ohne Automatik |
| Antrieb: | Quattro 4WD |
| Max. Achslast (VA/HA): | -1105 kg / -1240 kg |
| Tieferlegung in mm: | 30/30 |
| Gutachten: | mit TÜV-Teilegutachten |
Produkt: ST Sportfedern (Tieferlegung)
| Fahrzeughersteller: | Audi |
| Modell: | A4 |
| Typ: | B8 |
| Baujahr: | 04/08-09/15 |
| Karosserie: | Avant (Kombi) |
| Motor: | 2.0TDi Quattro , 3.0TFSi Quattro, 3.2FSi Quattro , 3.0TDi Quattro |
| Antrieb: | Quattro 4WD |
| Max. Achslast (VA/HA): | 1106-1215 kg / -1240 kg |
| Tieferlegung in mm: | 30/30 |
| Gutachten: | mit TÜV-Teilegutachten |
Produkt: ST Sportfedern (Tieferlegung)
| Fahrzeughersteller: | Audi |
| Modell: | A4 |
| Typ: | B8 |
| Baujahr: | 10/07-09/15 |
| Karosserie: | Limousine |
| Motor: | 2.0TDi Quattro , 3.0TFSi Quattro, 3.2FSi Quattro , 3.0TDi Quattro |
| Antrieb: | Quattro 4WD |
| Max. Achslast (VA/HA): | 1106-1215 kg / -1160 kg |
| Tieferlegung in mm: | 30/30 |
| Gutachten: | mit TÜV-Teilegutachten |
Produkt: ST Sportfedern (Tieferlegung)
| Fahrzeughersteller: | Audi |
| Modell: | A4 |
| Typ: | B8 |
| Baujahr: | 10/07-09/15 |
| Karosserie: | Limousine |
| Motor: | 2.0TDi Quattro , 3.0TFSi Quattro, 3.2FSi Quattro , 3.0TDi Quattro |
| Antrieb: | Quattro 4WD |
| Max. Achslast (VA/HA): | 1106-1215 kg / -1160 kg |
| Tieferlegung in mm: | 30/30 |
| Gutachten: | mit TÜV-Teilegutachten |
Produkt: ST Sportfedern (Tieferlegung)
| Fahrzeughersteller: | Audi |
| Modell: | A4 |
| Typ: | B8 |
| Baujahr: | 10/07-09/15 |
| Karosserie: | Limousine |
| Motor: | 1.8TFSi Quattro, 2.0TFSi Quattro, 2.0TDi Quattro, 3.2FSi Quattro ohne Automatik |
| Antrieb: | Quattro 4WD |
| Max. Achslast (VA/HA): | -1105 kg / -1160 kg |
| Tieferlegung in mm: | 30/30 |
| Gutachten: | mit TÜV-Teilegutachten |
Produkt: ST Sportfedern (Tieferlegung)
| Fahrzeughersteller: | Audi |
| Modell: | A4 |
| Typ: | B8 |
| Baujahr: | 10/07-09/15 |
| Karosserie: | Limousine |
| Motor: | 1.8TFSi Quattro, 2.0TFSi Quattro, 2.0TDi Quattro, 3.2FSi Quattro ohne Automatik |
| Antrieb: | Quattro 4WD |
| Max. Achslast (VA/HA): | -1105 kg / -1160 kg |
| Tieferlegung in mm: | 30/30 |
| Gutachten: | mit TÜV-Teilegutachten |
Produkt: ST Sportfedern (Tieferlegung)
| Fahrzeughersteller: | Audi |
| Modell: | A4 |
| Typ: | B9 |
| Baujahr: | 08/15- |
| Karosserie: | Avant (Kombi) |
| Motor: | 1.4TFSi, 2.0TFSi, 2.0TDi |
| Antrieb: | Frontantrieb 2WD |
| Max. Achslast (VA/HA): | -1090 kg / -1220 kg |
| Tieferlegung in mm: | 30/30 |
| Gutachten: | mit TÜV-Teilegutachten |
Produkt: ST Sportfedern (Tieferlegung)
| Fahrzeughersteller: | Audi |
| Modell: | A4 |
| Typ: | B9 |
| Baujahr: | 08/15- |
| Karosserie: | Avant (Kombi) |
| Motor: | 1.4TFSi, 2.0TFSi, 2.0TDi |
| Antrieb: | Frontantrieb 2WD |
| Max. Achslast (VA/HA): | -1090 kg / -1220 kg |
| Tieferlegung in mm: | 40/40 |
| Gutachten: | mit TÜV-Teilegutachten |
Produkt: ST Sportfedern (Tieferlegung)
| Fahrzeughersteller: | Audi |
| Modell: | A4 |
| Typ: | B9 |
| Baujahr: | 08/15- |
| Karosserie: | Avant (Kombi) |
| Motor: | 2.0TFSi, 2.0TDi |
| Antrieb: | Frontantrieb 2WD |
| Max. Achslast (VA/HA): | 1091-1135 kg / -1220 kg |
| Tieferlegung in mm: | 30/30 |
| Gutachten: | mit TÜV-Teilegutachten |
Produkt: ST Sportfedern (Tieferlegung)
| Fahrzeughersteller: | Audi |
| Modell: | A4 |
| Typ: | B9 |
| Baujahr: | 08/15- |
| Karosserie: | Avant (Kombi) |
| Motor: | 2.0TFSi, 2.0TDi |
| Antrieb: | Frontantrieb 2WD |
| Max. Achslast (VA/HA): | 1091-1135 kg / -1220 kg |
| Tieferlegung in mm: | 40/40 |
| Gutachten: | mit TÜV-Teilegutachten |
Produkt: ST Sportfedern (Tieferlegung)
| Fahrzeughersteller: | Audi |
| Modell: | A4 |
| Typ: | B9 |
| Baujahr: | 08/15- |
| Karosserie: | Avant (Kombi) |
| Motor: | 3.0TDi |
| Antrieb: | Frontantrieb 2WD |
| Max. Achslast (VA/HA): | -1175 kg / -1220 kg |
| Tieferlegung in mm: | 30/30 |
| Gutachten: | mit TÜV-Teilegutachten |
Produkt: ST Sportfedern (Tieferlegung)
| Fahrzeughersteller: | Audi |
| Modell: | A4 |
| Typ: | B9 |
| Baujahr: | 08/15- |
| Karosserie: | Limousine |
| Motor: | 1.4TFSi, 2.0TFSi, 2.0TDi |
| Antrieb: | Frontantrieb 2WD |
| Max. Achslast (VA/HA): | -1090 kg / -1155 kg |
| Tieferlegung in mm: | 30/30 |
| Gutachten: | mit TÜV-Teilegutachten |
Produkt: ST Sportfedern (Tieferlegung)
| Fahrzeughersteller: | Audi |
| Modell: | A4 |
| Typ: | B9 |
| Baujahr: | 08/15- |
| Karosserie: | Limousine |
| Motor: | 2.0TFSi, 2.0TDi |
| Antrieb: | Frontantrieb 2WD |
| Max. Achslast (VA/HA): | 1091-1135 kg / -1155 kg |
| Tieferlegung in mm: | 30/30 |
| Gutachten: | mit TÜV-Teilegutachten |
Produkt: ST Sportfedern (Tieferlegung)
| Fahrzeughersteller: | Audi |
| Modell: | A4 |
| Typ: | B9 |
| Baujahr: | 08/15- |
| Karosserie: | Limousine |
| Motor: | 2.0TFSi, 2.0TDi |
| Antrieb: | Frontantrieb 2WD |
| Max. Achslast (VA/HA): | 1091-1135 kg / -1155 kg |
| Tieferlegung in mm: | 40/40 |
| Gutachten: | mit TÜV-Teilegutachten |
Produkt: ST Sportfedern (Tieferlegung)
| Fahrzeughersteller: | Audi |
| Modell: | A4 |
| Typ: | B9 |
| Baujahr: | 08/15- |
| Karosserie: | Limousine |
| Motor: | 3.0TDi |
| Antrieb: | Frontantrieb 2WD |
| Max. Achslast (VA/HA): | -1175 kg / -1155 kg |
| Tieferlegung in mm: | 30/30 |
| Gutachten: | mit TÜV-Teilegutachten |
Produkt: ST Sportfedern (Tieferlegung)
| Fahrzeughersteller: | Audi |
| Modell: | A4 |
| Typ: | B9 |
| Baujahr: | 08/15- |
| Karosserie: | Limousine |
| Motor: | 1.4TFSi, 2.0TFSi, 2.0TDi |
| Antrieb: | Frontantrieb 2WD |
| Max. Achslast (VA/HA): | -1090 kg / -1155 kg |
| Tieferlegung in mm: | 40/40 |
| Gutachten: | mit TÜV-Teilegutachten |
Produkt: ST Sportfedern (Tieferlegung)
| Fahrzeughersteller: | Audi |
| Modell: | A4 |
| Typ: | B9 |
| Baujahr: | 08/15- |
| Karosserie: | Avant (Kombi) |
| Motor: | 2.0TFSi, 2.0TDi |
| Antrieb: | Quattro |
| Max. Achslast (VA/HA): | -1135 kg / -1210 kg |
| Tieferlegung in mm: | 30/30 |
| Gutachten: | mit TÜV-Teilegutachten |
Produkt: ST Sportfedern (Tieferlegung)
| Fahrzeughersteller: | Audi |
| Modell: | A4 |
| Typ: | B9 |
| Baujahr: | 08/15- |
| Karosserie: | Limousine |
| Motor: | 2.0TFSi, 2.0TDi |
| Antrieb: | Quattro |
| Max. Achslast (VA/HA): | -1120 kg / -1140 kg |
| Tieferlegung in mm: | 30/30 |
| Gutachten: | mit TÜV-Teilegutachten |
Produkt: ST Sportfedern (Tieferlegung)
| Fahrzeughersteller: | Audi |
| Modell: | A4 |
| Typ: | B9 |
| Baujahr: | 08/15- |
| Karosserie: | Limousine |
| Motor: | 3.0TDi |
| Antrieb: | Quattro |
| Max. Achslast (VA/HA): | -1180 kg / -1160 kg |
| Tieferlegung in mm: | 30/30 |
| Gutachten: | mit TÜV-Teilegutachten |
Produkt: ST Sportfedern (Tieferlegung)
| Fahrzeughersteller: | Audi |
| Modell: | A5 |
| Typ: | B8 |
| Baujahr: | 03/09-07/16 |
| Karosserie: | Cabriolet |
| Motor: | 3.2FSi, 2.7TDi, 3.0TDi |
| Antrieb: | Frontantrieb 2WD |
| Max. Achslast (VA/HA): | -1205 kg / -1160 kg |
| Tieferlegung in mm: | 30/20 |
| Gutachten: | mit TÜV-Teilegutachten |